HyperSpeed モバイルNEXT
HyperSpeed モバイルNEXTは携帯3キャリア対応
携帯キャリア対応表
| 携帯キャリア | HyperSpeed モバイルNEXT | |
|---|---|---|
| パートナーズFX | パートナーズFX nano | |
| NTT docomo | ○ | ○ |
| au | ○ | ○ |
| SOFTBANK | ○ | ○ |
パートナーズFXでもパートナーズFX nanoでもすべての機能が利用可能
メニュー対応表
| MENU | HyperSpeed モバイルNEXT | ||
|---|---|---|---|
| パートナーズFX | パートナーズFX nano | ||
| レート | リスト10 | ○ | ○ |
| パネル4 | ○ | ○ | |
| パネル2 | ○ | ○ | |
| パネル1 | ○ | ○ | |
| 注文 | ASストリーミング | ○ | ○ |
| ストリーミング | ○ | ○ | |
| シングルリーブオーダー | ○ | ○ | |
| IF-DONE | ○ | ○ | |
| OCO | ○ | ○ | |
| IF-OCO | ○ | ○ | |
| 全決済 | ○ | ○ | |
| 取引照会 | 注文一覧 | ○ | ○ |
| 約定一覧 | ○ | ○ | |
| 建玉一覧(ポジションサマリ) | ○ | ○ | |
| 決済建玉一覧 | ○ | ○ | |
| 口座情報 | 口座情報(状況1) | ○ | ○ |
| 口座状況2 | ○ | ○ | |
| 通貨別残高 | ○ | ○ | |
| ニュース | MW24ニュース | ○ | ○ |
| ニュース詳細 | ○ | ○ | |
取引に関する主な機能
| 注文方法 | ASストリーミング注文 ストリーミング注文 シングルリーブオーダー IF-DONE OCO注文 IF-OCO注文 |
|---|---|
| リアルタイムレート | リアルタイムのレートを確認することができます。 |
| 取引通貨単位 | パートナーズFX nanoをご利用の場合は、取引通貨単位を、100通貨、500通貨、1000通貨と設定できます。 |
| レート、有効期限設定 | 注文発注時の現在レートとの差の設定(ASストリーミング注文、ストリーミング注文を除く)や有効期限を設定することができます。 |
表示に関する主なカスタマイズ機能
| お気に入り通貨 | お気に入りの通貨を登録することができます。 |
|---|---|
| 更新間隔 | レート・チャートの更新間隔を選択することができます。 |


















