スワップポイントカレンダー(CFD-Metals)
本日のスワップポイント
| 金(Gold/USD) | 銀(Silver/USD) | |||
|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 1 | 1 | ||
| 買スワップポイント | -0.30 | -0.10 | ||
| 売スワップポイント | +0.15 | 0 | ||
スワップポイントカレンダー
| 取引日 | 金(Gold/USD) (10toz当り) |
銀(Silver/USD) (100toz当り) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | 買 | 売 | SP | 買 | 売 | |
| 04/30 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/01 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/02 | 4 | -1.20 | +0.60 | 4 | -0.40 | 0 |
| 05/03 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/04 | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 05/05 | - | - | - | - | - | - |
| 05/06 | - | - | - | - | - | - |
| 05/07 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/08 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/09 | 3 | -0.90 | +0.45 | 3 | -0.30 | 0 |
| 05/10 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/11 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/12 | - | - | - | - | - | - |
| 05/13 | - | - | - | - | - | - |
| 05/14 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/15 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/16 | 3 | -0.90 | +0.45 | 3 | -0.30 | 0 |
| 05/17 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/18 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/19 | - | - | - | - | - | - |
| 05/20 | - | - | - | - | - | - |
| 05/21 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/22 | 1 | -0.30 | +0.15 | 1 | -0.10 | 0 |
| 05/23 | - | - | - | - | - | - |
| 05/24 | - | - | - | - | - | - |
| 05/25 | - | - | - | - | - | - |
| 05/26 | - | - | - | - | - | - |
| 05/27 | - | - | - | - | - | - |
| 05/28 | - | - | - | - | - | - |
| 05/29 | - | - | - | - | - | - |
| 05/30 | - | - | - | - | - | - |
| 05/31 | - | - | - | - | - | - |
| 06/01 | - | - | - | - | - | - |
| 06/02 | - | - | - | - | - | - |
| 06/03 | - | - | - | - | - | - |
| 06/04 | - | - | - | - | - | - |
| 06/05 | - | - | - | - | - | - |
| 06/06 | - | - | - | - | - | - |
| 06/07 | - | - | - | - | - | - |
| 06/08 | - | - | - | - | - | - |
| 祝日情報 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5/28 | 戦没将兵追悼記念日(米) | |||
■実現していないスワップポイントはあくまでも予定であり、ポイントは予告無く変更される場合がございます
※スワップポイントは各国の金利情勢その他の要因により日々変動します。
※スワップポイントは原則として毎日(土曜日と日曜日の分については水曜日にまとめて)付与されます。ただし年末年始など主要市場が祝日の場合などは付与日にズレが生じる場合がございます。
※CFD-Metalsのスワップポイントは米ドルで発生し、ポジションを決済した時点でリアルタイムレートで自動円転(日本円に両替)されるため、為替レートの変動によるリスクがあります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、お客様のお預かり口座に含まれるのは決済をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。

















