システムレポート
2010年のバックナンバー
| 2010年12月29日 09時19分 | トレードシステムは正常稼働中です |
| 2010年12月25日 08時00分 | トレードシステムはメンテンナンス中です |
| 2010年12月18日 21時56分 | トレードシステムは正常稼働中です |
| 2010年12月18日 17時54分 | システムメンテナンスの予定時間を延長 |
| 2010年12月18日 08時00分 | トレードシステムはメンテンナンス中です |
| 2010年12月11日 17時28分 | トレードシステムは正常稼働中です。 |
| 2010年12月04日 18時02分 | トレードシステムは正常稼働中です |
| 2010年12月04日 09時09分 | トレードシステムはメンテンナンス中です |
| 2010年11月27日 12時17分 | トレードシステムは正常稼働中です |
| 2010年11月27日 07時58分 | トレードシステムはメンテンナンス中です |
| 2010年11月15日 14時18分 | トレードシステムは正常稼働中です |
| 2010年11月15日 14時16分 | トレードシステムはメンテンナンス中です |
| 2010年11月06日 16時00分 | トレートシステムは正常稼働中です |
| 2010年11月06日 08時04分 | トレードシステムはメンテンナンス中です |
| 2010年10月30日 13時35分 | トレードシステムは正常稼働中です |
| 2010年10月30日 12時17分 | トレードシステムはメンテンナンス中です |
| 2010年10月24日 00時04分 | トレードシステムは正常稼働中です |
| 2010年10月23日 08時20分 | トレードシステムはメンテンナンス中です |
| 2010年10月16日 23時00分 | トレードシステムは正常稼働中です |
| 2010年10月16日 08時00分 | トレードシステムはメンテンナンス中です |
| 2010年10月09日 19時15分 | トレードシステム |
| 2010年10月09日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年10月08日 19時40分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年10月02日 21時30分 | トレードシステム |
| 2010年10月02日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年10月01日 17時45分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年09月26日 02時00分 | トレードシステム |
| 2010年09月25日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年09月24日 17時30分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年09月18日 23時00分 | 現在トレードシステムは正常稼働中 |
| 2010年09月18日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年09月17日 18時45分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年09月11日 23時25分 | トレードシステム |
| 2010年09月11日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年09月10日 18時00分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年09月04日 22時25分 | トレードシステム |
| 2010年09月04日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年09月03日 18時45分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年08月21日 23時45分 | 現在、トレードシステムは正常稼働しております |
| 2010年08月21日 11時50分 | トレードシステム |
| 2010年08月21日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年08月20日 05時45分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年08月14日 11時20分 | トレードシステム |
| 2010年08月14日 08時10分 | トレードシステム |
| 2010年08月13日 05時30分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年08月07日 11時00分 | トレードシステム |
| 2010年08月07日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年08月06日 05時50分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年07月31日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年07月31日 01時00分 | トレードシステム |
| 2010年07月30日 05時05分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年07月24日 10時25分 | トレードシステム |
| 2010年07月24日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年07月24日 08時00分 | メンテナンス延長のお知らせ |
| 2010年07月23日 03時20分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年07月17日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年07月17日 07時50分 | トレードシステム |
| 2010年07月16日 04時55分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年07月11日 01時00分 | トレードシステム |
| 2010年07月10日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年07月09日 04時30分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年07月04日 13時00分 | トレードシステム |
| 2010年07月03日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年07月02日 05時10分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年06月26日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年06月26日 04時00分 | トレードシステム |
| 2010年06月25日 05時40分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年06月12日 12時40分 | トレードシステム |
| 2010年06月12日 08時30分 | トレードシステム |
| 2010年06月11日 04時15分 | システムメンテナンスのお知らせ |
| 2010年06月05日 08時00分 | トレードシステム |
| 2010年06月05日 05時00分 | トレードシステム |
| 2010年06月04日 12時00分 | システムメンテナンスのお知らせ |


















