変動率・高安差
取り扱い通貨ペアの先週の変動率、高安差ランキングを掲載しています。
取引通貨ペアを探す際にお役立てください。
※本ページに掲載しているデータはパートナーズFXおよびCFD-Metalsにおける各通貨ペア・銘柄の週足Bidチャートを基に作成しています。
変動率
先週のランキング
2020年6月15日~2020年6月19日分
順位 | 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | メキシコペソ/円 | 4.789 | 4.905 | 4.679 | 4.71% |
2位 | 南アランド/円 | 6.247 | 6.344 | 6.093 | 4.01% |
3位 | 豪ドル/円 | 73.248 | 75.086 | 72.649 | 3.32% |
4位 | ポンド/円 | 134.295 | 136.342 | 131.933 | 3.28% |
5位 | 豪ドル/米ドル | 0.68209 | 0.69757 | 0.67762 | 2.92% |
6位 | ポンド/米ドル | 1.25087 | 1.26865 | 1.23439 | 2.73% |
7位 | ポンド/豪ドル | 1.83264 | 1.84231 | 1.79430 | 2.61% |
8位 | NZドル/円 | 69.040 | 70.008 | 68.392 | 2.34% |
9位 | ユーロ/円 | 120.672 | 122.112 | 119.373 | 2.26% |
10位 | ユーロ/豪ドル | 1.64675 | 1.65722 | 1.62212 | 2.13% |
11位 | NZドル/米ドル | 0.64308 | 0.65059 | 0.63801 | 1.95% |
12位 | ユーロ/ポンド | 0.89793 | 0.90718 | 0.89113 | 1.78% |
13位 | カナダドル/円 | 78.816 | 79.635 | 78.305 | 1.68% |
14位 | ユーロ/米ドル | 1.12410 | 1.13530 | 1.11678 | 1.64% |
15位 | シンガポールドル/円 | 76.994 | 77.555 | 76.411 | 1.48% |
16位 | トルコリラ/円 | 15.720 | 15.754 | 15.531 | 1.41% |
17位 | 豪ドル/NZドル | 1.06031 | 1.07261 | 1.05789 | 1.38% |
18位 | スイスフラン/円 | 112.482 | 113.424 | 112.086 | 1.18% |
19位 | 米ドル/円 | 107.340 | 107.636 | 106.667 | 0.90% |
20位 | 香港ドル/円 | 13.842 | 13.874 | 13.749 | 0.90% |
変動率の推移
※変動率は前週始値と前週高値・安値から算出しています。
高安差
先週のランキング
2020年6月15日~2020年6月19日分
順位 | 通貨ペア | 始値 | 高値 | 安値 | 高安差(pips) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ポンド/豪ドル | 1.83264 | 1.84231 | 1.79430 | 480.1 |
2位 | ポンド/円 | 134.295 | 136.342 | 131.933 | 440.9 |
3位 | ユーロ/豪ドル | 1.64675 | 1.65722 | 1.62212 | 350.9 |
4位 | ポンド/米ドル | 1.25087 | 1.26865 | 1.23439 | 342.6 |
5位 | ユーロ/円 | 120.672 | 122.112 | 119.373 | 273.9 |
6位 | 豪ドル/円 | 73.248 | 75.086 | 72.649 | 243.7 |
7位 | 豪ドル/米ドル | 0.68209 | 0.69757 | 0.67762 | 199.5 |
8位 | ユーロ/米ドル | 1.12410 | 1.13530 | 1.11678 | 185.2 |
9位 | NZドル/円 | 69.040 | 70.008 | 68.392 | 161.6 |
10位 | ユーロ/ポンド | 0.89793 | 0.90718 | 0.89113 | 160.5 |
11位 | 豪ドル/NZドル | 1.06031 | 1.07261 | 1.05789 | 147.2 |
12位 | スイスフラン/円 | 112.482 | 113.424 | 112.086 | 133.8 |
13位 | カナダドル/円 | 78.816 | 79.635 | 78.305 | 133.0 |
14位 | NZドル/米ドル | 0.64308 | 0.65059 | 0.63801 | 125.8 |
15位 | シンガポールドル/円 | 76.994 | 77.555 | 76.411 | 114.4 |
16位 | 米ドル/円 | 107.340 | 107.636 | 106.667 | 96.9 |
17位 | 南アランド/円 | 6.247 | 6.344 | 6.093 | 25.1 |
18位 | メキシコペソ/円 | 4.789 | 4.905 | 4.679 | 22.6 |
19位 | トルコリラ/円 | 15.720 | 15.754 | 15.531 | 22.3 |
20位 | 香港ドル/円 | 13.842 | 13.874 | 13.749 | 12.5 |
高安差の推移
※高安差は前週高値と前週安値から算出しています。
[参考] CFD(金・銀取引)の変動率・高安差ランキング
CFD-Metalsの先週の変動率、高安差情報です。
変動率
2020年6月15日~2020年6月19日分
銘柄 | 始値 | 高値 | 安値 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
銀/米ドル | 17.429 | 17.759 | 16.910 | 4.87% |
金/米ドル | 1,731.1 | 1,744.0 | 1,704.1 | 2.30% |
CFD変動率の推移
※変動率は前週始値と前週高値・安値から算出しています。
高安差
2020年6月15日~2020年6月19日分
銘柄 | 始値 | 高値 | 安値 | 高安差(pips) |
---|---|---|---|---|
金/米ドル | 1,731.1 | 1,744.0 | 1,704.1 | 39.9 |
銀/米ドル | 17.429 | 17.759 | 16.910 | 8.49 |