どの通貨ペアでどのくらいの利食い値幅(pips)で連続予約注文を発注していたら、いくらの利益があったのか?
そんな疑問にお答えするため、実際にお取引いただいた連続予約注文をもとに先週1週間の実現利益率をランキング形式にまとめました。
※2019年10月21日~2019年10月25日の期間における決済約定分にて計算
※実現利益総額は1万通貨で取引した場合で計算(ZAR/JPY、MXN/JPYのみ10万通貨で計算)
※証拠金は2019年10月28日時点で計算
※利益率は最低必要証拠金に対する実現利益総額の割合です。
※連続条件は「前注文の利食い約定時」、回転数はPFXが2回以上、nanoが5回以上が対象
※「1注文あたりの指定した利食い幅(pips)」の1pips未満を四捨五入しています。
パートナーズFX
順位 | 通貨ペア | 回転数 | 1注文あたりの 指定した 利食い幅(pips) |
実現利益 総額 |
証拠金 | 利益率 | pips (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBP/AUD(ポンド/豪ドル) | 2 | 100 | 20,000 | 56,000 | 35.7% | 200 |
2 | GBP/USD(ポンド/米ドル) | 2 | 50 | 10,000 | 56,000 | 17.9% | 100 |
3 | GBP/JPY(ポンド/円) | 2 | 50 | 10,000 | 56,000 | 17.9% | 100 |
4 | EUR/GBP(ユーロ/ポンド) | 2 | 30 | 6,000 | 50,000 | 12.0% | 60 |
5 | EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 6 | 10 | 6,000 | 50,000 | 12.0% | 60 |
6 | GBP/JPY(ポンド/円) | 2 | 30 | 6,000 | 56,000 | 10.7% | 60 |
7 | EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 5 | 10 | 5,000 | 50,000 | 10.0% | 50 |
8 | USD/JPY(米ドル/円) | 4 | 10 | 4,000 | 44,000 | 9.1% | 40 |
9 | USD/JPY(米ドル/円) | 18 | 2 | 3,600 | 44,000 | 8.2% | 36 |
10 | EUR/USD(ユーロ/米ドル) | 4 | 10 | 4,000 | 50,000 | 8.0% | 40 |
1位の売り買いポイント

パートナーズFX nano
順位 | 通貨ペア | 回転数 | 1注文あたりの 指定した 利食い幅(pips) |
実現利益 総額 |
証拠金 | 利益率 | pips (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBP/AUD(ポンド/豪ドル) | 5 | 50 | 25,000 | 56,000 | 44.6% | 250 |
2 | GBP/AUD(ポンド/豪ドル) | 10 | 20 | 20,000 | 56,000 | 35.7% | 200 |
3 | GBP/JPY(ポンド/円) | 8 | 25 | 20,000 | 56,000 | 35.7% | 200 |
4 | GBP/AUD(ポンド/豪ドル) | 10 | 20 | 20,000 | 56,000 | 35.7% | 200 |
5 | GBP/AUD(ポンド/豪ドル) | 9 | 20 | 18,000 | 56,000 | 32.1% | 180 |
6 | GBP/AUD(ポンド/豪ドル) | 7 | 25 | 17,500 | 56,000 | 31.3% | 175 |
7 | GBP/JPY(ポンド/円) | 7 | 25 | 17,500 | 56,000 | 31.3% | 175 |
8 | GBP/AUD(ポンド/豪ドル) | 8 | 20 | 16,000 | 56,000 | 28.6% | 160 |
9 | GBP/AUD(ポンド/豪ドル) | 6 | 25 | 15,000 | 56,000 | 26.8% | 150 |
10 | GBP/JPY(ポンド/円) | 6 | 25 | 15,000 | 56,000 | 26.8% | 150 |
1位の売り買いポイント

Q&A
- Q:同一の連続予約注文において複数の新規注文が一度に約定してしまったのはなぜですか?
- Q:手数料は無料ですか?
- Q:連続予約注文を速やかに停止して建玉を決済するにはどうしたらよいですか?
- Q:決済注文の利食いまたは損切りボタンの値幅(30pips・50pips)は変更する事はできますか?
- Q:証拠金が最低取引分しかありませんが発注は可能でしょうか?
- Q:損切りせずに利食いのみ行い、利食い注文約定後、次の発注(連続)をする事はできますか?
- Q:注文は最低単位(PFX1万通貨、nano100通貨)しか発注できないのでしょうか?
- Q:複数通貨ペアまたは同一通貨ペアで並列で複数の連続予約注文の発注は可能ですか?