沿革
2011年
| 8月 | CFD-metals 取引開始 |
|---|---|
| 5月 | 店頭商品デリバティブ取引『 CFD-metals 』口座開設先行受付開始 |
| 4月 | パートナーズFXnano 全通貨ペアスプレッド1 銭での提供開始 |
| 3月 | 外貨の成田受取サービス開始 |
2010年
| 12月 | HyperSpeed NEXTやWEB取引サイトへの新機能追加、3種のニュース閲覧画面の統合など、各種取引システムのバージョンアップを実施 |
|---|---|
| 11月 | 新規開発した次世代取引ツール『HyperSpeed NEXT』を一般開放 |
| 10月 | ホームページのリニューアルを実施 |
| 9月 | 次世代版パートナーズFX専用取引ツール『Hyper Speed NEXT』(ハイパースピードネクスト)をリリース |
| 9月 | 当社完全監修のニンテンドーDSソフト『マネパ 1000万人のFXトレーニング レバレッジ規制対応版』発売 |
| 7月 | 有価証券買付けの取扱い開始 |
| 5月 | 取引通貨に「香港ドル/円」「シンガポールドル/円」「豪ドル/米ドル」を追加し取引通貨を13通貨ペアに |
| 4月 | お客様の資産や登録情報などを一元管理できる『会員専用サイト』を導入 |
| 1月 | 信託保全先を三井住友銀行並びにみずほ信託銀行へと変更 |
| 1月 | Hyper Speed モバイルNEXT(NTTdocomo版)、無料でのアプリ提供開始 |
2009年
| 11月 | モバイル端末用取引アプリケーション「Hyper Speed モバイルNEXT」主要3キャリアへの対応完了 |
|---|---|
| 7月 | 大証FXのマーケットメイカー業務開始 |
| 6月 | 第二種金融商品取引業登録 |
| 6月 | 当社完全監修のニンテンドーDSソフト『マネパ 1000万人のFXトレーニング』発売 |
| 6月 | 当社お客様の口座開設数が10万口座を突破 |
| 4月 | モバイル端末用取引アプリケーション「HyperSpeedモバイルNEXT」(i-アプリ版)リリース |
| 2月 | アプリケーション版取引システム「Hyper Speed(ハイパースピード)」Ver.3.0の提供開始 |
2008年
| 12月 | ヤフー株式会社との業務委託契約締結 |
|---|---|
| 10月 | 吸収分割により、全事業を株式会社マネーパートナーズ(10月1日付で株式会社マネーパートナーズグループに商号変更)より承継し、マネーパートナーズ分割準備株式会社が株式会社マネーパートナーズに商号変更 |
| 9月 | 100通貨単位を最小取引単位とする新しいFXサービス『パートナーズFXnano』の提供開始。及びパートナーズFXnano専用取引アプリケーションシステム『XFX』リリース |
| 9月 | 当社オリジナル多機能ブログパーツ一般提供開始 |
| 9月 | マネーパートナーズ分割準備株式会社が日本証券業協会及び金融先物取引業協会に加入 |
| 9月 | マネーパートナーズ分割準備株式会社が第一種金融商品取引業登録 (登録番号:関東財務局長(金商)第2028号) |
| 6月 | ユーロ/ドル・ポンド/ドルの提示レート・小数点以下5ケタ対応開始 |
| 6月 | 全ての対円通貨ペアの提示レート・小数点以下3ケタ対応開始 |
| 5月 | 持株会社体制への移行を目的として外国為替証拠金取引事業承継の受け皿となる マネーパートナーズ分割準備株式会社(当社)を100%子会社として設立 |
| 4月 | 外国為替証拠金取引の証拠金に有価証券を代用することができる 「代用有価証券取扱いサービス」を開始 |
| 4月 | 日本証券業協会へ加入 |
| 4月 | 株式会社日本格付研究所(JCR)より新規に格付を取得(短期優先債務:J-3) |
| 3月 | 顧客向け新リスク管理システム「アセットコントロール」のサービス提供を開始 |
| 3月 | 第一種金融商品取引業の業務の種別について変更登録 (有価証券取引等の売買等を行う業務を追加) |
| 3月 | ポルトガル語版ダウ・ジョーンズ・ニュース配信開始(日本初) |
2007年
| 12月 | 24時間リアルタイムニュース配信を行う「Market Win24」のサービス提供を開始 |
|---|---|
| 11月 | 『Hyper Speedモバイル』(i-アプリ版)リリース開始 |
| 10月 | チャートからの発注機能を備えたアプリケーション版取引システム 「Hyper Speed(ハイパースピード)」Ver.2.0正式版のサービス提供を開始 |
| 9月 | 金融商品取引法施行に伴い第一種金融商品取引業者として登録 (登録番号:関東財務局長(金商)第297号) |
| 6月 | 株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット-「ヘラクレス」市場に株式上場 |
| 6月 | 財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)「プライバシーマーク」認定取得 (認定番号:第 A680011(01)号) |
| 1月 | 証拠金定額制の導入 |
| 1月 | CI(コーポレート・アイディンティティー)を一新、ロゴ、ロゴタイプ、ポータルサイト等が変更される。 |
2006年
| 11月 | レバレッジ約80倍から約100倍とする「ハイレバレッジコース」のサービス提供を開始 |
|---|---|
| 9月 | 外国為替取引システムの開発力強化を目的として、 株式会社マネーパートナーズソリューションズを100%子会社として設立 |
| 8月 | 取引通貨に「南アフリカランド/円」「英ポンド/米ドル」を追加し取引通貨を10通貨ペアに |
| 7月 | インターネット取引手数料無料及びレバレッジ約40倍から約50倍のサービス提供を開始 |
| 6月 | エス・ジー・信託銀行株式会社(現:ソシエテジェネラル信託銀行株式会社)と業務提携し、 外国為替証拠金取引における顧客資産の信託保全サービスを開始 |
| 3月 | 顧客がインターネットによって常時入金可能な「クイック入金サービス」を開始 |
| 3月 | 社団法人 金融先物取引業協会へ加入 |
| 3月 | 金融先物取引業登録(登録番号:関東財務局長(金先)第117号) |
2005年
| 11月 | 東京都港区六本木へ本社移転 |
|---|---|
| 10月 | 最低取引通貨単位を5万通貨単位から1万通貨単位に引き下げ |
| 10月 | 取引通貨に「ニュージーランドドル/円」「カナダドル/円」「スイスフラン/円」 を追加し取引通貨を8通貨ペアに |
| 10月 | 株式会社シンプレクス・テクノロジーのトレードシステムを採用し、 取引システムを全面的にリニューアル |
| 9月 | 財団法人NGOオイスカ「子供の森」計画に参加 |
| 6月 | 一般投資家向けにインターネット等を通じた外国為替証拠金取引サービスを提供することを目的として、株式会社マネーパートナーズ (現株式会社マネーパートナーズグループ)を東京都港区西麻布に設立し、 外国為替取引事業を開始 |

















