FX・CFD・証券取引のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-

FX(外為取引)・証券のマネパHOME > 会社情報 > 口座数・預り高推移表
会社情報
パブリシティ情報
リリースノート
開示情報

口座数・預り高推移表

2024年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2024年 12月
11月
10月
9月
8月 376,621 1,394 40,403 -1,449 712.6%
7月 375,227 1,444 41,853 -986 732.3%
6月 373,783 1,146 42,839 -45 731.0%
5月 372,637 1,438 42,885 -755 735.5%
4月 371,199 693 43,640 -1,538 693.6%
3月 370,506 1,213 45,178 -813 719.2%
2月 369,293 861 45,991 -450 734.5%
1月 368,432 950 46,442 -238 733.3%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2023年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2023年 12月 367,482 778 46,681 -1,838 734.4%
11月 366,704 847 48,519 -408 676.3%
10月 365,857 943 48,928 -444 679.4%
9月 364,914 620 49,372 576 722.7%
8月 364,294 724 48,796 -180 718.2%
7月 363,570 1,142 48,976 -529 705.0%
6月 362,428 947 49,506 -2,827 712.8%
5月 361,481 1,040 52,333 -53 707.7%
4月 360,441 804 52,386 736 702.5%
3月 359,637 1,192 51,650 -2,391 711.8%
2月 358,445 1,057 54,041 37 757.4%
1月 357,388 1,477 54,003 425 736.6%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2022年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2022年 12月 355,911 990 53,578 -4,509 733.2%
11月 354,921 887 58,087 -1,694 712.3%
10月 354,034 881 59,781 939 714.4%
9月 353,153 795 58,842 602 725.4%
8月 352,358 778 58,239 841 733.7%
7月 351,580 950 57,397 -200 730.7%
6月 350,630 820 57,597 917 723.1%
5月 349,810 917 56,680 -160 720.2%
4月 348,893 902 56,841 1,772 683.1%
3月 347,991 554 55,068 1,259 682.8%
2月 347,437 150 53,808 -594 623.4%
1月 347,287 662 54,402 491 734.0%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2021年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2021年 12月 346,625 1,143 53,911 -515 728.3%
11月 345,482 727 54,426 -1,077 743.4%
10月 344,755 233 55,503 -781 742.1%
9月 344,522 208 56,284 -183 761.1%
8月 344,314 180 56,468 -202 757.9%
7月 344,134 317 56,671 89 762.4%
6月 343,817 420 56,581 305 750.7%
5月 343,397 596 56,276 -2,358 740.4%
4月 342,801 679 58,635 -446 733.5%
3月 342,122 432 59,081 -494 709.5%
2月 341,690 169 59,575 ‐1,015 837.5%
1月 341,521 435 60,590 -584 818.7%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2020年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2020年 12月 341,086 -52 61,175 -637 774.6%
11月 341,138 -80 61,812 -291 758.1%
10月 341,218 450 62,104 -3,051 740.3%
9月 340,768 -72 65,155 2,404 735.3%
8月 340,840 10 62,751 419 429.1%
7月 340,830 5 62,331 524 409.9%
6月 340,825 90 61,807 -197 409.7%
5月 340,735 130 62,004 -455 411.5%
4月 340,605 122 62,460 -3,050 400.7%
3月 340,483 469 65,510 -780 407.3%
2月 340,014 224 66,290 -3,498 412.1%
1月 339,790 347 69,788 6,605 414.9%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2019年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2019年 12月 339,443 752 63,183 -199 406.7%
11月 338,691 773 63,383 -638 363.6%
10月 337,918 922 64,021 728 394.3%
9月 336,996 1,135 63,293 11 390.8%
8月 335,861 983 63,282 -1,140 403.3%
7月 334,878 1,083 64,422 -3 375.5%
6月 333,795 1,142 64,426 1,366 373.7%
5月 332,653 1,125 63,060 -1,166 360.0%
4月 331,528 1,298 64,226 1,669 290.8%
3月 330,230 1,169 62,557 872 331.9%
2月 329,061 1,202 61,685 -411 332.8%
1月 327,859 1,438 62,097 -903 329.1%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2018年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2018年 12月 326,421 1,189 63,000 638 351.6%
11月 325,232 1,301 62,361 -67 374.4%
10月 323,931 1,660 62,428 -278 375.5%
9月 322,271 996 62,707 201 363.6%
8月 321,275 1,292 62,506 -1,229 392.7%
7月 319,983 1,285 63,736 685 385.9%
6月 318,698 1,357 63,050 825 377.2%
5月 317,341 1,469 61,817 -561 372.3%
4月 315,872 1,325 62,379 621 375.7%
3月 314,547 1,380 61,758 -551 381.8%
2月 313,167 1,522 62,309 -480 410.6%
1月 311,645 1,772 62,789 1,411 408.1%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2017年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2017年 12月 309,873 1,226 61,378 -297 380.4%
11月 308,647 1,182 61,675 -1,837 411.2%
10月 307,465 1,464 63,512 -1,222 414.0%
9月 306,001 1,492 64,734 1,481 415.8%
8月 304,509 1,403 63,253 479 422.1%
7月 303,106 1,547 62,774 683 415.6%
6月 301,557 1,418 62,091 562 410.5%
5月 300,139 1,672 61,529 1,534 408.4%
4月 298,467 1,606 59,995 -330 406.9%
3月 296,861 2,389 60,325 -488 419.1%
2月 294,472 1,919 60,814 593 426.3%
1月 292,553 1,733 60,221 -980 442.9%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2016年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2016年 12月 290,820 1,431 61,201 319 419.5%
11月 289,389 1,547 60,882 1,274 441.4%
10月 287,842 1,348 59,136 527 437.8%
9月 286,494 1,628 58,608 -106 415.6%
8月 284,866 2,075 58,715 1,436 450.2%
7月 282,791 1,975 57,278 145 478.3%
6月 280,816 2,456 57,133 -2,344 481.7%
5月 278,360 1,469 59,478 64 506.7%
4月 276,891 1,353 59,413 -355 490.9%
3月 275,538 1,374 59,769 -455 444.4%
2月 274,164 1,643 60,224 -91 483.7%
1月 272,521 977 60,316 10,835 497.2%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2015年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2015年 12月 271,544 1,325 49,480 -874 531.9%
11月 270,219 1,303 50,355 -1,369 525.3%
10月 268,916 1,453 51,725 -1,090 554.7%
9月 267,463 1,942 52,815 4,561 528.3%
8月 265,521 1,836 48,253 -1,983 570.4%
7月 263,685 1,949 50,236 135 584.9%
6月 261,736 1,911 50,101 1,393 608.4%
5月 259,825 1,636 48,707 -189 625.7%
4月 258,189 1,695 48,896 935 604.0%
3月 256,494 1,762 47,961 307 617.5%
2月 254,732 1,553 47,653 -461 665.7%
1月 253,179 1,990 48,114 755 671.9%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2014年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2014年 12月 251,189 1,996 47,359 1,351 642.2%
11月 249,193 1,606 46,008 -282 675.0%
10月 247,587 1,707 46,290 641 699.4%
9月 245,880 2,026 45,649 435 689.9%
8月 243,854 1,694 45,214 86 688.9%
7月 242,160 1,725 45,128 567 685.6%
6月 240,435 1,620 44,561 463 672.6%
5月 238,815 1,475 44,098 -79 664.8%
4月 237,340 1,533 44,177 -171 665.1%
3月 235,807 1,615 44,348 98 642.0%
2月 234,192 1,674 44,250 105 680.8%
1月 232,518 1,801 44,144 347 657.7%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2013年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2013年 12月 230,717 1,513 43,797 -382 610.6%
11月 229,204 1,473 44,179 424 601.2%
10月 227,731 1,745 43,755 526 581.2%
9月 225,986 1,705 43,229 27 562.3%
8月 224,281 1,849 43,202 316 558.2%
7月 222,432 2,071 42,886 559 533.8%
6月 220,361 1,824 42,327 -474 508.4%
5月 218,537 2,359 42,801 861 499.8%
4月 216,178 2,328 41,940 2,615 465.1%
3月 213,850 1,747 39,325 ※2 -1,449 441.1%
2月 212,103 2,093 40,774 ※2 -1,365 437.9%
1月 210,010 2,151 42,139 210 438.0%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。
※2 2、3月における預かり高の減少は大口金融法人顧客との取引終了による返金が主な要因です。

このページの先頭へ

2012年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2012年 12月 207,859 1,484 41,929 710 408.7%
11月 206,375 1,437 41,219 -499 400.9%
10月 204,938 1,813 41,718 -1,078 383.7%
9月 203,125 2,039 42,796 -209 366.5%
8月 201,086 2,035 43,005 -571 354.2%
7月 199,051 2,371 43,576 1,081 384.3%
6月 196,680 2,365 42,495 -826 372.7%
5月 194,315 2,308 43,321 1,980 361.1%
4月 192,007 2,437 41,341 2,306 350.5%
3月 189,570 2,693 39,034 2,099 358.0%
2月 186,877 2,617 36,935 -797 355.1%
1月 184,260 2,383 37,732 -156 345.4%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2011年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2011年 12月 181,877 1,732 37,888 1,859 340.4%
11月 180,145 2,325 36,029 -3,722 342.3%
10月 177,820 2,180 39,751 2,225 329.3%
9月 175,640 2,342 37,526 -1,295 326.1%
8月 173,298 3,534 38,821 -1,111 323.6%
7月 169,764 2,120 39,932 3,615 312.9%
6月 167,644 2,008 36,317 1,518 303.5%
5月 165,636 1,842 34,799 1,604 301.5%
4月 163,794 2,009 33,195 1,043 296.7%
3月 161,785 2,012 32,152 -4,346 291.5%
2月 159,773 1,911 36,498 773 276.9%
1月 157,862 2,010 35,725 -1,519 274.1%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2010年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2010年 12月 155,852 1,592 37,244 3,973 270.6%
11月 154,260 2,471 33,271 -865 273.8%
10月 151,789 2,891 34,136 899 270.4%
9月 148,898 3,276 33,237 77 276.4%
8月 145,622 2,776 33,160 2,741 277.9%
7月 142,846 2,254 30,419 -1,161 286.3%
6月 140,592 2,668 32,030 3,931 291.0%
5月 137,924 2,783 28,099 -217 290.2%
4月 135,141 1,928 28,316 1,941 278.0%
3月 133,213 2,283 26,375 -3,944 279.8%
2月 130,930 4,184 30,319 2,085 270.7%
1月 126,746 3,468 28,234 2,677 270.0%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2009年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2009年 12月 123,278 3,397 25,557 -1,774 277.6%
11月 119,881 3,249 27,331 1,887 279.6%
10月 116,632 3,357 25,444 -1,850 279.2%
9月 113,275 3,053 27,295 1,170 272.1%
8月 110,222 2,972 26,124 1,600 304.7%
7月 107,250 3,185 24,524 313 309.4%
6月 104,065 4,254 24,198 400 308.4%
5月 99,811 3,151 23,798 429 313.3%
4月 96,660 3,897 23,369 916 317.2%
3月 92,763 4,088 22,453 -152 338.9%
2月 88,675 4,575 22,605 -2,914 381.9%
1月 84,100 4,531 25,519 -5,959 395.5%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2008年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2008年 12月 79,569 5,232 31,478 4,749 387.7%
11月 74,337 3,734 26,729 5,405 428.0%
10月 70,603 5,140 21,324 -6,139 437.8%
9月 65,463 3,273 27,463 -1,276 250.2%(注2)
7,805.0%(注3)
8月 62,190 2,007 28,739 786 497.3%
7月 60,183 2,325 27,953 949 635.0%
6月 57,858 4,299 27,004 1,795 626.7%
5月 53,559 4,467 25,209 200 669.2%
4月 49,092
(注1)
1,144 25,009 948 699.0%
3月 47,948 2,217 24,061 -1,881 706.1%
2月 45,731 1,764 25,942 819 783.3%
1月 43,967 2,056 25,123 387 868.0%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。
注1:平成20年4月より、今後取引再開の見込みの無い口座の解約処理を実施しており、初回運用である平成20年4月次は559口座がこれに該当し減少しております。

注2:株式会社マネーパートナーズの数値であります。同社は平成20年10月1日付吸収分割により、外国為替証拠金取引業をマネーパートナーズ分割準備株式会社に承継し、商号を株式会社マネーパートナーズグループに変更いたしました。なお、自己資本規制比率が前月と比べ大幅に低下した主な原因は、吸収分割に備え100%子会社であるマネーパートナーズ分割準備株式会社の増資を引き受けたためであります。

注3:マネーパートナーズ分割準備株式会社の数値であります。同社は平成20年10月1日付吸収分割により、株式会社マネーパートナーズから外国為替証拠金取引業を承継し、商号を株式会社マネーパートナーズに変更いたしました。

このページの先頭へ

2007年


(月末) 口座数 前月比 預り高
(百万円)
前月比
(百万円)
※ 自己資本
規制比率
2007年 12月 41,911 1,242 24,736 564 839.7%
11月 40,669 1,642 24,172 -200 892.8%
10月 39,027 1,701 24,372 -340 902.7%
9月 37,326 1,467 24,712 2,893 889.8%
8月 35,859 2,353 21,819 -3,161 1025.6%
7月 33,506 2,428 24,980 792 897.3%
6月 31,078 2,181 24,188 1,758 940.9%
5月 28,897 1,880 22,430 1,457 485.8%
4月 27,017 1,559 20,973 1,466 432.1%
3月 25,458 1,609 19,507 -144 409.0%
2月 23,849 1,425 19,651 1,030 448.2%
1月 22,424 1,476 18,621 845 391.2%

※ 自己資本規制比率は内閣府令で定められた方式に基づき計算し、財務局に提出した数字です。

このページの先頭へ

2006年


(月末) 口座数 預り高(百万円)
2006年 12月 20,948 17,776
11月 19,657 16,915
10月 18,089 15,678
9月 16,451 14,095
8月 14,718 12,799
7月 12,888 11,483
6月 11,063 10,680
5月 10,258 10,502
4月 9,712 10,338
3月 9,128 10,185
2月 8,527 10,282
1月 7,880 10,391

※ 計上基準の変更により2006年の預り証拠金残高の一部を修正いたしました(2007/05/14)。