日銀介入状況
日銀による外国為替平衡操作とは、日銀が外国為替相場に影響を与えることを目的に外国為替市場で通貨間の売買を行うことで、いわゆる為替介入と呼ばれています。為替介入は、財務大臣の権限において円相場の安定を実現するために実施されますので、日銀は、財務大臣の代理人として、財務大臣の指示に基づいて為替介入の実務を遂行しています。
日銀による外国為替平衡操作
~月間~ | 為替介入金額 |
---|---|
2011年11月29日~2020年2月26日 |
0円 |
2011年10月28日~2011年11月28日 | 9兆916億円 |
2011年8月30日~2011年10月27日 | 0円 |
2011年7月28日~2011年8月29日 | 4兆5,129億円 |
2011年3月30日~2011年7月27日 | 0円 |
2011年2月25日~3月29日 | 6,925億円 (日、米、加、欧州中銀によるドル買い/円売りの協調介入実施) |
2010年9月29日~2011年2月24日 | 0円 |
2010年8月30日~9月28日 | 2兆1,249億円 (約6年半ぶりに実施) |
2004年3月30日~ 2010年8月27日 | 0円 |
2004年2月26日~ 3月29日 | 4兆7026億円 |
2004年1月29日~ 2月25日 | 3兆3420億円 |
2003年12月27日~ 2004年1月28日 | 7兆1545億円 |
2003年11月27日~ 12月26日 | 2兆2519億円 |
2003年10月30日~ 11月26日 | 1兆5996億円 |
2003年9月27日~ 10月29日 | 2兆7230億円 |
2003年8月28日~ 9月26日 | 4兆4573億円 |
2003年7月30日~ 8月27日 | 0円 |
2003年6月27日~ 7月29日 | 2兆0272億円 |
2003年5月29日~ 6月26日 | 6289億円 |
2003年4月26日~ 5月28日 | 3兆9826億円 |
2003年3月28日~ 4月25日 | 0円 |
2003年2月27日~ 3月27日 | 1兆1960億円 |
2003年1月30日~ 2月26日 | 5128億円 |
米ドル/円推定介入水準
ドル/円 | 推定介入水準(円/$) | 為替介入金額 |
---|---|---|
2011年 11月4日 |
77 | 3,062億円 |
2011年 11月3日 |
77 | 2,028億円 |
2011年 11月2日 |
77 | 2,279億円 |
2011年 11月1日 |
77 | 2,826億円 |
2011年 10月31日 |
75 | 8兆0,722億円 |
2011年 8月4日 |
79 | 4兆5,129億円 |
2011年 3月18日 |
79 | 6,925億円 |
2010年 9月15日 |
82 | 2兆1249億円 |
2004年3月17日以後、2010年9月14日まで介入なし |
||
2004年 3月16日 |
108-109 | 678億円 |
3月15日 | 109-110 | 4075億円 |
3月11日 | 110 | 3629億円 |
3月10日 | 110-111 | 693億円 |
3月9日 | 110-111 | 7236億円 |
3月8日 | 111-112 | 8090億円 |
3月5日 | 111-112 | 1兆2446億円 |
3月4日 | 110 | 1974億円 |
3月3日 | 110 | 799億円 |
3月2日 | 109-110 | 4219億円 |
3月1日 | 108-109 | 1493億円 |
2月27日 | 108-109 | 1695億円 |
2月25日 | 108 | 947億円 |
2月24日 | 108 | 1211億円 |
2月23日 | 108-109 | 1181億円 |
2月20日 | 107-108 | 107億円 |
2月19日 | 106-107 | 1000億円 |
2月18日 | 105-106 | 2410億円 |
2月17日 | 105 | 1584億円 |
2月16日 | 105 | 842億円 |
2月13日 | 105 | 3863億円 |
2月12日 | 105 | 1336億円 |
2月11日 | 105 | 4021億円 |
2月10日 | 105 | 1160億円 |
2月9日 | 105 | 30億円 |
2月6日 | 105-106 | 1090億円 |
2月4日 | 105 | 884億円 |
2月3日 | 105 | 8893億円 |
2月2日 | 105 | 2512億円 |
1月30日 | 105 | 283億円 |
1月28日 | 105-106 | 2264億円 |
1月27日 | 105-106 | 1881億円 |
1月26日 | 105-106 | 21億円 |
1月23日 | 105-106 | 1575億円 |
1月22日 | 105-106 | 243億円 |
1月16日 | 105-106 | 4386億円 |
1月15日 | 106 | 1623億円 |
1月14日 | 106 | 2071億円 |
1月13日 | 106 | 1882億円 |
1月12日 | 106 | 571億円 |
1月9日 | 106-107 | 1兆6664億円 |
1月8日 | 106 | 7922億円 |
1月7日 | 106 | 5822億円 |
1月6日 | 106 | 8185億円 |
1月5日 | 106 | 8951億円 |
1月2日 | 106 | 3804億円 |
2003年 12月31日 |
106 | 1581億円 |
12月30日 | 106 | 371億円 |
12月29日 | 106 | 1725億円 |
12月26日 | 106 | 1917億円 |
12月12日 | 107 | 2925億円 |
12月11日 | 107 | 1049億円 |
12月10日 | 106 | 1兆2838億円 |
12月9日 | 106 | 2914億円 |
12月8日 | 107 | 876億円 |
11月21日 | 108 | 1億円 |
11月20日 | 108 | 1040億円 |
11月19日 | 107 | 9487億円 |
11月18日 | 107 | 216億円 |
11月14日 | 107 | 38億円 |
11月11日 | 108 | 1425億円 |
11月10日 | 107 | 3665億円 |
10月30日 | 107 | 124億円 |
10月29日 | 107 | 1585億円 |
10月28日 | 108 | 108億円 |
10月14日 | 108 | 310億円 |
10月13日 | 108 | 1404億円 |
10月10日 | 108 | 549億円 |
10月9日 | 108 | 3446億円 |
10月7日 | 110 | 2831億円 |
10月2日 | 110 | 3332億円 |
10月1日 | 110 | 2998億円 |
9月16日 | 116 | 1087億円 |
9月15日 | 117 | 271億円 |
9月12日 | 116 | 4872億円 |
9月10日 | 116 | 5436億円 |
9月9日 | 116 | 2633億円 |
9月8日 | 116 | 2231億円 |
9月5日 | 116 | 3953億円 |
9月4日 | 116 | 7055億円 |
9月2日 | 116 | 2733億円 |
8月29日 | 116 | 4124億円 |
7月16日 | 117 | 1726億円 |
7月15日 | 116 | 6466億円 |
7月14日 | 117 | 3681億円 |
7月11日 | 117 | 412億円 |
7月10日 | 117 | 1744億円 |
7月9日 | 117 | 236億円 |
7月8日 | 117 | 2221億円 |
7月7日 | 117 | 2340億円 |
7月3日 | 117 | 1508億円 |
6月25日 | 117 | 2081億円 |
6月23日 | 117-118 | 177億円 |
6月16日 | 117 | 1464億円 |
6月13日 | 117 | 869億円 |
6月12日 | 117 | 70億円 |
6月6日 | 117 | 1502億円 |
6月5日 | 117 | 126億円 |
5月27日 | 116-117 | 1086億円 |
5月21日 | 116-117 | 2882億円 |
5月20日 | 116-117 | 2283億円 |
5月19日 | 115-116 | 1兆401億円 |
5月16日 | 115-116 | 698億円 |
5月15日 | 115-116 | 2257億円 |
5月14日 | 115-116 | 3971億円 |
5月13日 | 116 | 3037億円 |
5月12日 | 116 | 3302億円 |
5月9日 | 117 | 2166億円 |
5月8日 | 116-117 | 6914億円 |
3月 | 116-117 | 1兆1769億円 |
2月 | 117 | 4191億円 |
1月中 | 117 | 7000億円 |
2002年 6月28日 |
118-119 | 5046億円 |
6月26日 | 120 | 5687億円 |
6月24日 | 121 | 4290億円 |
6月4日 | 123-124 | 3727億円 |
5月31日 | 123-124 | 1兆312億円 |
5月23日 | 124 | 4991億円 |
5月22日 | 123-125 | 5871億円 |
2001年 9月28日 |
118-119 | 2866億円(24億ドル) |
9月27日 | 117-118 | 4871億円(41億ドル) |
9月26日 | 117 | 943億円(8億ドル) |
9月24日 | 116-117 | 1172億円(10億ドル) |
9月21日 | 116-117 | 1兆2874億円(111億ドル) |
9月19日 | 117 | 3774億円(32億ドル) |
9月17日 | 116-117 | 4955億円(43億ドル) |
9月12日 | 115-117 | 1兆2874億円 |
2000年 4月3日 |
102-105 | 1兆3854億円(134億ドル) |
3月15日 | 104-105 | 8468億円(80億ドル) |
3月8日 | 107 | 1501億円(14億ドル) |
1月4日 | 106-107 | 5753億円(54億ドル) |
1999年 12月24日 |
102 | 3704億円(36億ドル) |
11月30日 | 101-103 | 4104億円(40億ドル) |
11月29日 | 102-103 | 7244億円(70億ドル) |
9月14日 | 106-107 | 3794億円(35億ドル) |
9月10日 | 107-108 | 6401億円(60億ドル) |
7月21日 | 118-119 | 4052億円(34億ドル) |
7月20日 | 118-119 | 1792億円(15億ドル) |
7月5日 | 121-122 | 7837億円(64億ドル) |
6月21日 | 120-122 | 9272億円(76億ドル) |
6月14日 | 117-120 | 1兆4059億円(118億ドル) |
6月10日 | 117-119 | 1665億円(14億ドル) |
1月12日 | 108-111 | 6563億円(60億ドル) |
1998年 6月17日 |
141-145 | 2312億円(▲16億ドル) |
4月10日 | 129-131 | 2兆6201億円(▲201億ドル) |
4月9日 | 131-132 | 1957億円(▲15億ドル) |
1997年 12月17日~12月19日 |
127-128 | 10591億円(83億ドル) |
※▲印は外貨売り(円買い)介入
ユーロ/円推定介入水準
ユーロ/円 | 推定介入水準 | 為替介入金額 |
---|---|---|
2003年 5月9日 |
134円/ユーロ | 776億円 |
5月8日 | 131円/ユーロ | 53億円 |
3月7日 | 128円/ユーロ | 86億円 |
3月4日 | 128円/ユーロ | 13億円 |
3月3日 | 127円/ユーロ | 47億円 |
2月28日 | 126円/ユーロ | 45億円 |
5月8日 | 126円/ユーロ | 137億円 |
2月25日 | 126円/ユーロ | 562億円 |
2月24日 | 126円/ユーロ | 66億円 |
2002年 6月28日 |
118円/ユーロ | 238億円 |
2001年 9月27日 |
108-109円/ユーロ | 219億円 |
9月26日 | 108円/ユーロ | 218億円 |
9月24日 | 106-107円/ユーロ | 215億円 |
9月22日 | 92-95円/ユーロ | 1435億円 |
2000年 3月8日 |
101-102円/ユーロ | 720億円 |
1999年 11月29日 |
102-104円/ユーロ | 527億円 |
6月18日 | 123-124円/ユーロ | 4379億円 |
1993年 8月13日 |
マルク買い/円売り | 48億円 |
※ 資料:財務省・ロイター他