FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
スワップポイントカレンダー(nano)
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +1.41 | +3.03 | -0.0459 | +4.5 |
売スワップポイント | -17.97 | -14.97 | +0.0003 | -15.45 |
豪ドル/円 | NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 4 | 3 | 3 | 3 |
買スワップポイント | +2 | +1.02 | +3.36 | -0.0303 |
売スワップポイント | -12 | -8.22 | -6.03 | +0.0003 |
トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 | 人民元/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 3 | 3 | 0 |
買スワップポイント | +0.21 | +0.06 | +0.09 | - |
売スワップポイント | -2.1 | -1.11 | -1.05 | - |
イスラエルシュケル/円 | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 0 | 3 | 3 | 4 |
買スワップポイント | - | +1.98 | +0.36 | -0.0432 |
売スワップポイント | - | -4.47 | -0.6 | +0.0016 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 3 | 4 | 3 | 4 |
買スワップポイント | -0.009 | -0.0184 | -0.0144 | 0 |
売スワップポイント | 0 | +0.0008 | +0.0033 | -0.024 |
英ポンド/豪ドル | ||||
---|---|---|---|---|
付与日数 | 4 | |||
買スワップポイント | +0.0088 | |||
売スワップポイント | -0.0396 |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (100当り) |
ユーロ/円 (100当り) |
ユーロ/米ドル (100当り) |
英ポンド/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/26 | 1 | +0.22 | -6.45 | 1 | +1 | -5.4 | 1 | -0.0164 | +0.0001 | 1 | +1.19 | -5.54 |
09/27 | 1 | +0.24 | -6.15 | 1 | +1.01 | -5.2 | 1 | -0.0153 | +0.0001 | 1 | +1.25 | -5.65 |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 1 | +0.5 | -5.99 | 1 | +1.04 | -4.99 | 1 | -0.0153 | +0.0001 | 1 | +1.5 | -5.15 |
10/01 | 1 | +0.5 | -5.99 | 1 | +1.04 | -4.99 | 1 | -0.0153 | +0.0001 | 1 | +1.5 | -5.15 |
10/02 | 3 | +1.41 | -17.97 | 3 | +3.03 | -14.97 | 3 | -0.0459 | +0.0003 | 3 | +4.5 | -15.45 |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/09 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
10/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
10/11 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 豪ドル/円 (100当り) |
NZドル/円 (100当り) |
カナダドル/円 (100当り) |
英ポンド/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/26 | 1 | +0.32 | -3.49 | 1 | +0.31 | -2.94 | 0 | - | - | 1 | -0.0101 | +0.0001 |
09/27 | 1 | +0.35 | -3.33 | 1 | +0.34 | -2.74 | 1 | +1.12 | -2.01 | 1 | -0.0101 | +0.0001 |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 1 | +0.5 | -3 | 1 | +0.34 | -2.74 | 1 | +1.12 | -2.01 | 1 | -0.0101 | +0.0001 |
10/01 | 1 | +0.5 | -3 | 1 | +0.34 | -2.74 | 1 | +1.12 | -2.01 | 1 | -0.0101 | +0.0001 |
10/02 | 4 | +2 | -12 | 3 | +1.02 | -8.22 | 3 | +3.36 | -6.03 | 3 | -0.0303 | +0.0003 |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/04 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/09 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
10/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/11 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | トルコリラ/円 (100当り) |
メキシコペソ/円 (100当り) |
南アランド/円 (100当り) |
人民元/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/26 | 1 | +0.02 | -0.75 | 2 | +0.04 | -0.78 | 1 | +0.02 | -0.35 | 8 | +0.24 | -1.68 |
09/27 | 1 | +0.02 | -0.72 | 1 | +0.02 | -0.37 | 1 | +0.03 | -0.35 | 1 | +0.03 | -0.21 |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 1 | +0.08 | -0.7 | 0 | - | - | 1 | +0.03 | -0.35 | 0 | - | - |
10/01 | 1 | +0.08 | -0.7 | 1 | +0.02 | -0.37 | 1 | +0.03 | -0.35 | 0 | - | - |
10/02 | 3 | +0.21 | -2.1 | 3 | +0.06 | -1.11 | 3 | +0.09 | -1.05 | 0 | - | - |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - |
10/09 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 0 | - | - |
10/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/11 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | イスラエルシュケル/円 (100当り) |
スイスフラン/円 (100当り) |
ノルウェークローネ/円 (100当り) |
豪ドル/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/26 | 1 | 0 | -0.45 | 1 | +0.66 | -1.49 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0108 | +0.0004 |
09/27 | 1 | 0 | -0.45 | 1 | +0.66 | -1.49 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0108 | +0.0004 |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 5 | 0 | -2.25 | 1 | +0.66 | -1.49 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0108 | +0.0004 |
10/01 | 0 | - | - | 1 | +0.66 | -1.49 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0108 | +0.0004 |
10/02 | 0 | - | - | 3 | +1.98 | -4.47 | 3 | +0.36 | -0.6 | 4 | -0.0432 | +0.0016 |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/08 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/09 | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
10/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/11 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (100当り) |
豪ドル/NZドル (100当り) |
ユーロ/英ポンド (100当り) |
ユーロ/豪ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
09/26 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0046 | +0.0001 | 1 | -0.0048 | +0.0011 | 1 | 0 | -0.006 |
09/27 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0046 | +0.0002 | 1 | -0.0048 | +0.0011 | 1 | 0 | -0.006 |
09/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/30 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0046 | +0.0002 | 1 | -0.0048 | +0.0011 | 1 | 0 | -0.006 |
10/01 | 1 | -0.003 | 0 | 1 | -0.0046 | +0.0002 | 1 | -0.0048 | +0.0011 | 1 | 0 | -0.006 |
10/02 | 3 | -0.009 | 0 | 4 | -0.0184 | +0.0008 | 3 | -0.0144 | +0.0033 | 4 | 0 | -0.024 |
10/03 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/04 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/08 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/09 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
10/10 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
10/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 英ポンド/豪ドル (100当り) |
||
---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | |
09/26 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
09/27 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
09/28 | - | - | - |
09/29 | - | - | - |
09/30 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
10/01 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
10/02 | 4 | +0.0088 | -0.0396 |
10/03 | 1 | - | - |
10/04 | 0 | - | - |
10/05 | - | - | - |
10/06 | - | - | - |
10/07 | 1 | - | - |
10/08 | 1 | - | - |
10/09 | 4 | - | - |
10/10 | 0 | - | - |
10/11 | 1 | - | - |
10/12 | - | - | - |
10/13 | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - |
10/20 | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - |
10/23 | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
9/2 | カナダ・アメリカ(レイバー・デー)、メキシコ(休日) | |
9/16 | 日本(敬老の日)、メキシコ(独立記念日)、中国(中秋節) | |
9/17 | 中国(中秋節) | |
9/18 | 中国(休日)、香港(中秋節翌日) | |
9/23 | 日本(秋分の日) | |
9/24 | 南アフリカ(伝統文化継承の日) | |
9/30 | カナダ(真実と和解の日) | |
10/1 | 中国・香港(国慶節)、メキシコ(休日) | |
10/2 | 中国(国慶節) | |
10/3 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/4 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/7 | オーストラリア(レイバー・デー)、中国(国慶節) | |
10/11 | 中国・香港(重陽節)、イスラエル(贖罪の日) | |
10/14 | カナダ(感謝祭)、日本(スポーツの日)、メキシコ(休日)、アメリカ(コロンバス・デー) | |
10/17 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/24 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/28 | ニュージーランド(レイバー・デー) | |
10/29 | トルコ(共和国宣言記念日) | |
10/31 | シンガポール(ディーパバリ) | |
11/4 | 日本(文化の日) | |
11/11 | カナダ(戦没者追悼日)、メキシコ(休日)、アメリカ(退役軍人の日) | |
11/18 | メキシコ(革命記念日) | |
11/28 | アメリカ・メキシコ(感謝祭) | |
12/12 | メキシコ(聖母グアダルーペの日) | |
12/16 | 南アフリカ(和解の日) | |
12/24 | ノルウェー・スウェーデン(クリスマスイブ) | |
12/25 | オーストラリア・カナダ・スイス・欧州・イギリス・香港・メキシコ・ノルウェー・ニュージーランド・スウェーデン・シンガポール・アメリカ・南アフリカ(クリスマス) | |
12/26 | スイス(銀行休業日)、欧州(クリスマス)、オーストラリア・カナダ・イギリス・香港・ノルウェー・ニュージーランド(ボクシング・デー)、スウェーデン(セント・スティーブンスデー)、南アフリカ(親善の日) | |
12/31 | 日本・スウェーデン(銀行休業日) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※100通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)