FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
経済指標カレンダー
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/25 (月) |
06:45 | (NZ) 7-9月期 四半期小売売上高 [前期比] | -1.2% | -0.5% | -0.1% | |
06:45 | (NZ) 10月 貿易収支 | -21.08億NZドル
(-21.54億NZドル) |
― | -15.44億NZドル | ||
14:00 | (シンガポール) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年比] | 2.0% | 1.8% | 1.4% | ||
14:00 | (日) 9月 景気先行指数(CI)・改定値 | 109.4 | ― | 109.1 | ||
14:00 | (日) 9月 景気一致指数(CI)・改定値 | 115.7 | ― | 115.3 | ||
18:00 | (独) 11月 IFO企業景況感指数 | 86.5 | 86.0 | 85.7 | ||
11/26 (火) |
08:50 | (日) 10月 企業向けサービス価格指数 [前年同月比] | 2.6%
(2.8%) |
2.5% | 2.9% | |
23:00 | (米) 7-9月期 四半期住宅価格指数 [前期比] | 0.9% | ― | 0.7% | ||
23:00 | (米) 9月 住宅価格指数 [前月比] | 0.3%
(0.4%) |
0.3% | 0.7% | ||
23:00 | (米) 9月 ケース・シラー米住宅価格指数 [前年同月比] | 5.2% | 4.7% | 4.6% | ||
24:00 | (米) 10月 新築住宅販売件数 [年率換算件数] | 73.8万件 | 72.5万件 | 61.0万件 | ||
24:00 | (米) 10月 新築住宅販売件数 [前月比] | 4.1%
(7.0%) |
-1.8% | -17.3% | ||
24:00 | (米) 11月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) | 108.7
(109.6) |
111.8 | 111.7 | ||
24:00 | (米) 11月 リッチモンド連銀製造業指数 | -14 | -11 | -14 | ||
28:00 | (米) 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | N/A | N/A | N/A | ||
11/27 (水) |
09:30 | (豪) 10月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.1% | 2.3% | 2.1% | |
10:00 | (NZ) ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | 4.75% | 4.25% | 4.25% | ||
16:45 | (仏) 11月 消費者信頼感指数 | 94
(93) |
93 | 90 | ||
18:30 | (独) 12月 GFK消費者信頼感調査 | -18.3
(-18.4) |
-18.6 | -23.3 | ||
21:00 | (メキシコ) 10月 貿易収支 | -5.79億ドル | -6.59億ドル | 3.71億ドル | ||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 1.7% | ― | 6.3% | ||
22:30 | (米) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比年率] | 2.8% | 2.8% | 2.8% | ||
22:30 | (米) 7-9月期 四半期GDP個人消費・改定値 [前期比年率] | 3.7% | 3.7% | 3.5% | ||
22:30 | (米) 7-9月期 四半期コアPCE・改定値 [前期比年率] | 2.2% | 2.2% | 2.1% | ||
22:30 | (米) 10月 卸売在庫 [前月比] | -0.1% | 0.1% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 10月 耐久財受注 [前月比] | -0.8%
(-0.4%) |
0.5% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 10月 耐久財受注・輸送用機器除く [前月比] | 0.4% | 0.2% | 0.1% | ||
22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.3万件
(21.5万件) |
21.6万件 | 21.3万件 | ||
22:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 190.8万人
(189.8万人) |
190.8万人 | 190.7万人 | ||
23:45 | (米) 11月 シカゴ購買部協会景気指数 | 41.6 | 45.0 | 40.2 | ||
24:00 | (米) 10月 住宅販売保留指数 [前月比] | 7.4%
(7.5%) |
-2.0% | 2.0% | ||
24:00 | (米) 10月 住宅販売保留指数 [前年同月比] | 2.2% | 0.2% | 6.6% | ||
24:00 | (米) 10月 個人所得 [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.6% | ||
24:00 | (米) 10月 個人消費支出(PCE) [前月比] | 0.5%
(0.6%) |
0.3% | 0.4% | ||
24:00 | (米) 10月 個人消費支出(PCEデフレーター) [前年同月比] | 2.1% | 2.3% | 2.3% | ||
24:00 | (米) 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
24:00 | (米) 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 2.7% | 2.8% | 2.8% | ||
11/28 (木) |
未定 | (米) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -9669億円
(-9647億円) |
― | -7737億円 | ||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | 1276億円
(1235億円) |
― | -4460億円 | ||
09:00 | (NZ) 11月 ANZ企業信頼感 | 65.7 | ― | 64.9 | ||
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期民間設備投資 [前期比] | -2.2% | 0.9% | 1.1% | ||
16:00 | (トルコ) 10月 貿易収支 | -51.3億ドル | -57.0億ドル | -59.1億ドル | ||
18:30 | (南ア) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -0.3% | -0.3% | -0.7% | ||
18:30 | (南ア) 10月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 1.0% | -0.2% | -0.7% | ||
19:00 | (欧) 11月 消費者信頼感(確定値) | -13.7 | -13.7 | -13.7 | ||
19:00 | (欧) 11月 経済信頼感 | 95.6
(95.7) |
95.1 | 95.8 | ||
22:00 | (独) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | 0.4% | -0.2% | -0.2% | ||
22:00 | (独) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 2.0% | 2.3% | 2.2% | ||
22:30 | (加) 7-9月期 四半期経常収支 | -84.8億カナダドル
(-47.0億カナダドル) |
-92.5億カナダドル | -32.3億カナダドル | ||
11/29 (金) |
08:30 | (日) 10月 失業率 | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |
08:30 | (日) 10月 有効求人倍率 | 1.24 | 1.24 | 1.25 | ||
08:30 | (日) 11月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | 1.8% | 2.1% | 2.2% | ||
08:50 | (日) 10月 鉱工業生産・速報値 [前月比] | 1.6% | 4.0% | 3.0% | ||
08:50 | (日) 10月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] | -2.6% | 2.0% | 1.6% | ||
08:50 | (日) 10月 小売業販売額 [前年同月比] | 0.5%
(0.7%) |
2.2% | 1.6% | ||
08:50 | (日) 10月 百貨店・スーパー販売額(既存店) [前年同月比] | 1.8%
(1.6%) |
― | -0.5% | ||
14:00 | (日) 10月 新設住宅着工戸数 [前年同月比] | -0.6% | -2.0% | -2.9% | ||
14:00 | (日) 11月 消費者態度指数・一般世帯 | 36.2 | 36.5 | 36.4 | ||
16:00 | (トルコ) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年比] | 2.5%
(2.4%) |
2.6% | 2.1% | ||
16:00 | (独) 10月 輸入物価指数 [前月比] | -0.4% | 0.1% | 0.6% | ||
16:00 | (独) 10月 輸入物価指数 [前年同月比] | -1.3% | -1.2% | -0.8% | ||
16:00 | (独) 10月 小売売上高 [前月比] | 1.2%
(1.6%) |
-0.5% | -1.5% | ||
16:00 | (独) 10月 小売売上高 [前年同月比] | 0.9%
(1.4%) |
3.3% | 1.0% | ||
16:45 | (仏) 10月 消費支出 [前月比] | 0.1% | 0.1% | -0.4% | ||
16:45 | (仏) 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
16:45 | (仏) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -0.1% | ― | 0.9% | ||
16:45 | (仏) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | 0.3% | 0.1% | -0.1% | ||
16:45 | (仏) 11月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | 1.2% | 1.5% | 1.3% | ||
17:00 | (スイス) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 0.7%
(0.6%) |
0.4% | 0.4% | ||
17:00 | (スイス) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 1.8%
(1.5%) |
1.8% | 2.0% | ||
17:00 | (スイス) 11月 KOF景気先行指数 | 99.5
(99.7) |
100.0 | 101.8 | ||
17:55 | (独) 11月 失業者数 [前月比] | 2.70万人
(2.60万人) |
2.00万人 | 0.70万人 | ||
17:55 | (独) 11月 失業率 | 6.1% | 6.1% | 6.1% | ||
18:30 | (英) 10月 消費者信用残高 | 12億ポンド | 13億ポンド | 11億ポンド | ||
18:30 | (英) 10月 マネーサプライM4 [前月比] | 0.6% | ― | -0.1% | ||
18:30 | (英) 10月 マネーサプライM4 [前年同月比] | 3.5% | ― | 3.0% | ||
19:00 | (日) 外国為替平衡操作の実施状況(介入実績) | N/A | N/A | N/A | ||
19:00 | (欧) 11月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | 2.0% | 2.3% | 2.3% | ||
19:00 | (欧) 11月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | 2.7% | 2.8% | 2.7% | ||
21:00 | (南ア) 10月 貿易収支 | 128億ランド
(126億ランド) |
33億ランド | 146億ランド | ||
22:30 | (加) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比年率] | 2.1%
(2.2%) |
1.0% | 1.0% | ||
22:30 | (加) 9月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | 0.0% | 0.3% | 0.1% | ||
22:30 | (加) 9月 月次国内総生産(GDP) [前年同月比] | 1.3%
(1.5%) |
1.6% | 1.6% |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/2 (月) |
06:45 | (NZ) 10月 住宅建設許可件数 [前月比] | 2.6%
(2.4%) |
― | -5.2% | |
08:50 | (日) 7-9月期 四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額 [前年同期比] | 7.4% | 6.7% | 8.1% | ||
09:30 | (豪) 10月 住宅建設許可件数 [前月比] | 4.4%
(5.8%) |
1.3% | 4.2% | ||
09:30 | (豪) 10月 小売売上高 [前月比] | 0.1% | 0.4% | 0.6% | ||
10:45 | (中) 11月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | 50.3 | 50.6 | 51.5 | ||
16:00 | (トルコ) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 45.8 | ― | 48.3 | ||
16:00 | (英) 11月 ネーションワイド住宅価格 [前月比] | 0.1% | 0.2% | 1.2% | ||
17:30 | (スイス) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 49.9 | 49.5 | 48.5 | ||
17:50 | (仏) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 43.2 | 43.2 | 43.1 | ||
17:55 | (独) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 43.2 | 43.2 | 43.0 | ||
18:00 | (欧) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.2 | 45.2 | 45.2 | ||
18:30 | (英) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.6 | 48.6 | 48.0 | ||
19:00 | (欧) 10月 失業率 | 6.3% | 6.3% | 6.3% | ||
23:45 | (米) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 48.8 | 48.8 | 49.7 | ||
24:00 | (メキシコ) 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | 48.4 | ― | 49.9 | ||
24:00 | (米) 11月 ISM製造業景況指数 | 46.5 | 47.6 | 48.4 | ||
24:00 | (米) 10月 建設支出 [前月比] | 0.1% | 0.2% | 0.4% | ||
12/3 (火) |
08:50 | (日) 11月 マネタリーベース [前年同月比] | -0.3% | ― | -0.3% | |
09:01 | (英) 11月 英小売連合(BRC)小売売上高調査 [前年同月比] | 0.3% | 0.6% | -3.4% | ||
09:30 | (豪) 7-9月期 経常収支 | -107億豪ドル
(-164億豪ドル) |
-100億豪ドル | -141億豪ドル | ||
16:00 | (トルコ) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 2.88% | 1.91% | 2.24% | ||
16:00 | (トルコ) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 48.58% | 46.60% | 47.09% | ||
16:30 | (スイス) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
18:30 | (南ア) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 0.4%
(0.3%) |
0.5% | -0.3% | ||
18:30 | (南ア) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 0.3% | 1.2% | 0.3% | ||
21:00 | (メキシコ) 10月 失業率 | 2.92% | 2.90% | 2.50% | ||
24:00 | (米) 10月 雇用動態調査(JOLTS)求人件数 | 744.3万件
(737.2万件) |
747.5万件 | 774.4万件 | ||
12/4 (水) |
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | 0.2% | 0.4% | 0.3% | |
09:30 | (豪) 7-9月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | 1.0% | 1.1% | 0.8% | ||
10:45 | (中) 11月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | 52.0 | 52.4 | 51.5 | ||
17:00 | (南ア) 10-12月期 四半期 南アフリカ経済研究所(BER)消費者信頼感指数 | -5 | ― | -6 | ||
17:50 | (仏) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 45.7 | 45.7 | 46.9 | ||
17:55 | (独) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.4 | 49.4 | 49.3 | ||
18:00 | (欧) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.2 | 49.2 | 49.5 | ||
18:00 | (英) ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
18:30 | (英) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 50.0 | 50.0 | 50.8 | ||
19:00 | (欧) 10月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -0.6% | 0.4% | 0.4% | ||
19:00 | (欧) 10月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | -3.4% | -3.3% | -3.2% | ||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 6.3% | ― | 2.8% | ||
22:15 | (米) 11月 ADP雇用統計 [前月比] | 23.3万人
(18.4万人) |
15.0万人 | 14.6万人 | ||
22:30 | (加) 7-9月期 四半期労働生産性指数 [前期比] | -0.2%
(-0.1%) |
-0.3% | -0.4% | ||
22:30 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
23:45 | (米) 11月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 57.0 | 57.0 | 56.1 | ||
23:45 | (米) 11月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 55.3 | 55.3 | 54.9 | ||
24:00 | (米) 11月 ISM非製造業景況指数(総合) | 56.0 | 55.5 | 52.1 | ||
24:00 | (米) 10月 製造業新規受注 [前月比] | -0.5% | 0.2% | 0.2% | ||
27:45 | (米) パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、発言 | N/A | N/A | N/A | ||
28:00 | (米) 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | N/A | N/A | N/A | ||
12/5 (木) |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -7737億円
(-7791億円) |
― | 9224億円 | |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -4460億円
(-4458億円) |
― | -6077億円 | ||
09:30 | (豪) 10月 貿易収支 | 46.09億豪ドル
(45.32億豪ドル) |
45.50億豪ドル | 59.53億豪ドル | ||
15:45 | (スイス) 11月 失業率 | 2.5% | 2.7% | 2.6% | ||
16:00 | (独) 10月 製造業新規受注 [前月比] | 4.2%
(7.2%) |
-2.0% | -1.5% | ||
16:00 | (独) 10月 製造業新規受注 [前年同月比] | 1.0%
(4.2%) |
1.8% | 5.7% | ||
16:45 | (仏) 10月 鉱工業生産 [前月比] | -0.9%
(-0.8%) |
0.3% | -0.1% | ||
18:00 | (南ア) 7-9月期 四半期経常収支 | -650億ランド
(-753億ランド) |
-855億ランド | -708億ランド | ||
18:30 | (英) 11月 建設業購買担当者景気指数(PMI) | 54.3 | 53.4 | 55.2 | ||
19:00 | (欧) 10月 小売売上高 [前月比] | 0.5% | -0.3% | -0.5% | ||
19:00 | (欧) 10月 小売売上高 [前年同月比] | 2.9%
(3.0%) |
1.7% | 1.9% | ||
21:30 | (米) 11月 チャレンジャー人員削減数 [前年比] | 50.9% | ― | 26.8% | ||
22:30 | (加) 10月 貿易収支 | -12.6億カナダドル
(-13.0億カナダドル) |
-7.9億カナダドル | -9.2億カナダドル | ||
22:30 | (米) 10月 貿易収支 | -844億ドル
(-838億ドル) |
-750億ドル | -738億ドル | ||
22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 21.3万件
(21.5万件) |
21.5万件 | 22.4万件 | ||
22:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 190.7万人
(189.6万人) |
190.5万人 | 187.1万人 | ||
12/6 (金) |
08:30 | (日) 10月 毎月勤労統計調査-現金給与総額 [前年同月比] | 2.8%
(2.5%) |
2.6% | 2.6% | |
08:30 | (日) 10月 全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] | -1.1% | -2.6% | -1.3% | ||
08:50 | (日) 11月 外貨準備高 | 1兆2390億ドル | ― | 1兆2390億ドル | ||
14:00 | (日) 10月 景気先行指数(CI)・速報値 | 109.1 | 108.8 | 108.6 | ||
14:00 | (日) 10月 景気一致指数(CI)・速報値 | 115.3 | 117.7 | 116.5 | ||
16:00 | (独) 10月 鉱工業生産 [前月比] | -2.5%
(-2.0%) |
1.2% | -1.0% | ||
16:00 | (独) 10月 鉱工業生産 [前年同月比] | -4.6%
(-4.3%) |
-3.3% | -4.5% | ||
16:45 | (仏) 10月 貿易収支 | -82.66億ユーロ
(-84.18億ユーロ) |
― | -76.66億ユーロ | ||
16:45 | (仏) 10月 経常収支 | -21億ユーロ
(-24億ユーロ) |
― | -26億ユーロ | ||
19:00 | (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前期比] | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
19:00 | (欧) 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、確定値) [前年同期比] | 0.9% | 0.9% | 0.9% | ||
22:30 | (加) 11月 新規雇用者数 | 1.45万人 | 2.50万人 | 5.05万人 | ||
22:30 | (加) 11月 失業率 | 6.5% | 6.6% | 6.8% | ||
22:30 | (米) 11月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | 1.2万人
(3.6万人) |
20.0万人 | 22.7万人 | ||
22:30 | (米) 11月 失業率 | 4.1% | 4.2% | 4.2% | ||
22:30 | (米) 11月 平均時給 [前月比] | 0.4% | 0.3% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 11月 平均時給 [前年同月比] | 4.0% | 3.9% | 4.0% | ||
24:00 | (加) 11月 Ivey購買部協会指数 | 52.0 | ― | 52.3 | ||
24:00 | (米) 12月 ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | 71.8 | 73.0 | 74.0 | ||
29:00 | (米) 10月 消費者信用残高 [前月比] | 60.0億ドル
(32.1億ドル) |
100.0億ドル | 192.4億ドル |
日付 | 時刻 | 重要度 | 指標 | 前回 (訂正) | 予想 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/9 (月) |
08:50 | (日) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [前期比] | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
08:50 | (日) 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値) [年率換算] | 0.9% | 0.9% | 1.2% | ||
08:50 | (日) 10月 国際収支・経常収支(季調前) | 1兆7171億円 | 2兆3180億円 | 2兆4569億円 | ||
08:50 | (日) 10月 国際収支・経常収支(季調済) | 1兆2717億円 | 2兆2551億円 | 2兆4088億円 | ||
08:50 | (日) 10月 国際収支・貿易収支 | -3152億円 | -2950億円 | -1557億円 | ||
10:30 | (中) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.3% | 0.5% | 0.2% | ||
10:30 | (中) 11月 生産者物価指数(PPI) [前年同月比] | -2.9% | -2.8% | -2.5% | ||
14:00 | (日) 11月 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 47.5 | 47.4 | 49.4 | ||
14:00 | (日) 11月 景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | 48.3 | 48.7 | 49.4 | ||
17:00 | (スイス) 11月 スイスSECO消費者信頼感指数 | -37.0 | -38.0 | -37.2 | ||
21:00 | (メキシコ) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 4.76% | 4.59% | 4.55% | ||
24:00 | (米) 10月 卸売売上高 [前月比] | 0.3%
(0.5%) |
― | -0.1% | ||
12/10 (火) |
未定 | (中) 11月 貿易収支(米ドル) | 957.2億ドル | 950.0億ドル | 974.4億ドル | |
未定 | (中) 11月 貿易収支(人民元) | 6791.0億元 | ― | 6928.0億元 | ||
08:50 | (日) 11月 マネーストックM2 [前年同月比] | 1.2% | ― | 1.2% | ||
09:30 | (豪) 11月 NAB企業景況感指数 | 7 | ― | 2 | ||
12:30 | (豪) 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 4.35% | 4.35% | 4.35% | ||
16:00 | (ノルウェー) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.6% | 0.2% | 0.3% | ||
16:00 | (ノルウェー) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.6% | 2.3% | 2.4% | ||
16:00 | (トルコ) 10月 失業率 | 8.6%
(8.7%) |
― | 8.8% | ||
16:00 | (トルコ) 10月 鉱工業生産 [前月比] | 1.6% | ― | -0.9% | ||
16:00 | (独) 11月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | -0.2% | -0.2% | -0.2% | ||
16:00 | (独) 11月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||
18:30 | (南ア) 11月 SACCI企業信頼感指数 | 110.2 | ― | 118.1 | ||
22:30 | (米) 7-9月期 四半期非農業部門労働生産性・改定値 [前期比] | 2.2% | 2.2% | 2.2% | ||
12/11 (水) |
06:45 | (NZ) 7-9月期 四半期製造業売上高 [前期比] | 0.1%
(0.9%) |
― | -0.1% | |
08:50 | (日) 10-12月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業全産業業況判断指数(BSI) | 5.1 | ― | 5.7 | ||
08:50 | (日) 10-12月期 四半期法人企業景気予測調査・大企業製造業業況判断指数(BSI) | 4.5 | ― | 6.3 | ||
08:50 | (日) 11月 国内企業物価指数 [前月比] | 0.2%
(0.3%) |
0.2% | 0.3% | ||
08:50 | (日) 11月 国内企業物価指数 [前年同月比] | 3.4%
(3.6%) |
3.4% | 3.7% | ||
17:00 | (南ア) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | -0.1% | 0.2% | 0.0% | ||
17:00 | (南ア) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.8% | 3.1% | 2.9% | ||
20:00 | (南ア) 10月 小売売上高 [前年同月比] | 0.9%
(1.1%) |
4.0% | 6.3% | ||
21:00 | (米) MBA住宅ローン申請指数 [前週比] | 2.8% | ― | 5.4% | ||
22:30 | (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | 0.2% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | (米) 11月 消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 2.6% | 2.7% | 2.7% | ||
22:30 | (米) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前月比] | 0.3% | 0.3% | 0.3% | ||
22:30 | (米) 11月 消費者物価指数(CPIコア指数) [前年同月比] | 3.3% | 3.3% | 3.3% | ||
23:45 | (加) カナダ銀行 政策金利 | 3.75% | 3.25% | 3.25% | ||
28:00 | (米) 11月 月次財政収支 | -2575億ドル | -3530億ドル | -3668億ドル | ||
12/12 (木) |
未定 | (メキシコ) 休場 | N/A | N/A | N/A | |
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | 9224億円 | ― | -6408億円 | ||
08:50 | (日) 前週分 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -6077億円 | ― | 4823億円 | ||
09:01 | (英) 11月 英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | 16 | 19 | 25 | ||
09:30 | (豪) 11月 新規雇用者数 | 1.59万人
(1.21万人) |
2.50万人 | 3.56万人 | ||
09:30 | (豪) 11月 失業率 | 4.1% | 4.2% | 3.9% | ||
16:00 | (トルコ) 10月 経常収支 | 29.9億ドル
(30.1億ドル) |
13.2億ドル | 18.8億ドル | ||
17:30 | (スイス) スイス国立銀行政策金利 | 1.00% | 0.75% | 0.50% | ||
18:30 | (南ア) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | -0.7% | 0.2% | 0.0% | ||
18:30 | (南ア) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | -0.7% | 0.1% | -0.1% | ||
21:00 | (メキシコ) 10月 鉱工業生産 [前月比] | 0.6% | -0.2% | -1.2% | ||
22:15 | (欧) 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 3.40% | 3.15% | 3.15% | ||
22:30 | (加) 10月 住宅建設許可件数 [前月比] | 11.5% | -5.0% | -3.1% | ||
22:30 | (米) 11月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | 0.2%
(0.3%) |
0.2% | 0.4% | ||
22:30 | (米) 11月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | 2.4%
(2.6%) |
2.6% | 3.0% | ||
22:30 | (米) 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前月比] | 0.3% | 0.2% | 0.2% | ||
22:30 | (米) 11月 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く) [前年同月比] | 3.1%
(3.4%) |
3.2% | 3.4% | ||
22:30 | (米) 前週分 新規失業保険申請件数 | 22.4万件
(22.5万件) |
22.0万件 | 24.2万件 | ||
22:30 | (米) 前週分 失業保険継続受給者数 | 187.1万人 | 187.5万人 | 188.6万人 | ||
22:45 | (欧) ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、定例記者会見 | N/A | N/A | N/A | ||
12/13 (金) |
08:50 | (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業製造業業況判断 | 13 | 12 | 14 | |
08:50 | (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業製造業先行き | 14 | 11 | 13 | ||
08:50 | (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業非製造業業況判断 | 34 | 32 | 33 | ||
08:50 | (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業非製造業先行き | 28 | 28 | 28 | ||
08:50 | (日) 10-12月期 日銀短観・四半期大企業全産業設備投資 [前年度比] | 10.6% | 9.6% | 11.3% | ||
09:01 | (英) 12月 GFK消費者信頼感調査 | -18 | -18 | -17 | ||
13:30 | (日) 10月 鉱工業生産・確報値 [前月比] | 3.0% | ― | 2.8% | ||
13:30 | (日) 10月 鉱工業生産・確報値 [前年同月比] | 1.6% | ― | 1.4% | ||
13:30 | (日) 10月 設備稼働率 [前月比] | 4.4% | ― | 2.6% | ||
16:00 | (独) 10月 貿易収支 | 170億ユーロ
(169億ユーロ) |
161億ユーロ | 134億ユーロ | ||
16:00 | (英) 10月 月次国内総生産(GDP) [前月比] | -0.1% | 0.1% | -0.1% | ||
16:00 | (英) 10月 鉱工業生産 [前月比] | -0.5% | 0.3% | -0.6% | ||
16:00 | (英) 10月 鉱工業生産 [前年同月比] | -1.8% | 0.2% | -0.7% | ||
16:00 | (英) 10月 製造業生産指数 [前月比] | -1.0% | 0.2% | -0.6% | ||
16:00 | (英) 10月 商品貿易収支 | -163.21億ポンド | -155.00億ポンド | -189.69億ポンド | ||
16:00 | (英) 10月 貿易収支 | -34.62億ポンド | -35.00億ポンド | -37.18億ポンド | ||
16:00 | (独) 11月 卸売物価指数(WPI) [前月比] | 0.4% | ― | 0.0% | ||
16:45 | (仏) 11月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前月比] | -0.1% | -0.1% | -0.1% | ||
16:45 | (仏) 11月 消費者物価指数(CPI、改定値) [前年同月比] | 1.3% | 1.3% | 1.3% | ||
19:00 | (欧) 10月 鉱工業生産 [前月比] | -2.0%
(-1.5%) |
-0.1% | 0.0% | ||
19:00 | (欧) 10月 鉱工業生産 [前年同月比] | -2.8%
(-2.2%) |
-1.9% | -1.2% | ||
22:30 | (加) 10月 製造業出荷 [前月比] | -0.5% | 1.3% | 2.1% | ||
