FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
パートナーズFX スワップポイント
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
買スワップポイント | +200 | +372 | -6.12 | +572 | +164 |
売スワップポイント | -2268 | -2012 | +0.04 | -2060 | -1208 |
NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
買スワップポイント | +112 | +448 | -4 | +24 | +8 |
売スワップポイント | -1076 | -804 | +0.04 | -244 | -132 |
南アランド/円 | 人民元/円 | イスラエルシュケル/円 | 米ドル/トルコリラ | 米ドル/メキシコペソ | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
買スワップポイント | +8 | - | - | -379 | -144 |
売スワップポイント | -144 | - | - | +80 | +44 |
米ドル/南アランド | 米ドル/カナダドル | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
買スワップポイント | -128 | +0.1 | +212 | +48 | -4.2 |
売スワップポイント | +12 | -0.5 | -556 | -80 | +0.16 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | 英ポンド/豪ドル | |
---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
買スワップポイント | -1.2 | -1.8 | -1.92 | 0 | +0.88 |
売スワップポイント | 0 | +0.04 | +0.44 | -2.4 | -3.96 |
香港ドル/円 | シンガポールドル/円 | 米ドル/人民元 | |
---|---|---|---|
付与日数 | 0 | 4 | 0 |
買スワップポイント | - | +180 | - |
売スワップポイント | - | -524 | - |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (1万当り) |
ユーロ/円 (1万当り) |
ユーロ/米ドル (1万当り) |
英ポンド/円 (1万当り) |
豪ドル/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
10/03 | 1 | +80 | -548 | 1 | +102 | -498 | 1 | -1.53 | +0.01 | 1 | +161 | -506 | 1 | +51 | -299 |
10/04 | 1 | +80 | -548 | 1 | +102 | -498 | 1 | -1.53 | +0.01 | 1 | +161 | -506 | 0 | - | - |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | +75 | -546 | 1 | +102 | -498 | 1 | -1.53 | +0.01 | 1 | +160 | -505 | 1 | +50 | -298 |
10/08 | 1 | +68 | -557 | 1 | +97 | -497 | 1 | -1.53 | +0.01 | 1 | +150 | -508 | 1 | +45 | -297 |
10/09 | 4 | +200 | -2268 | 4 | +372 | -2012 | 4 | -6.12 | +0.04 | 4 | +572 | -2060 | 4 | +164 | -1208 |
10/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/11 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/30 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
10/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/円 (1万当り) |
カナダドル/円 (1万当り) |
英ポンド/米ドル (1万当り) |
トルコリラ/円 (1万当り) |
メキシコペソ/円 (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
10/03 | 1 | +34 | -273 | 1 | +112 | -201 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +10 | -64 | 1 | +2 | -33 |
10/04 | 1 | +34 | -273 | 1 | +112 | -201 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +10 | -64 | 1 | +2 | -33 |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | +31 | -270 | 1 | +112 | -201 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +8 | -61 | 1 | +2 | -33 |
10/08 | 1 | +28 | -269 | 1 | +112 | -201 | 1 | -1 | +0.01 | 1 | +7 | -60 | 1 | +2 | -33 |
10/09 | 4 | +112 | -1076 | 4 | +448 | -804 | 4 | -4 | +0.04 | 4 | +24 | -244 | 4 | +8 | -132 |
10/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/11 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
10/25 | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/30 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
10/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 南アランド/円 (1万当り) |
人民元/円 (1万当り) |
イスラエルシュケル/円 (1万当り) |
米ドル/トルコリラ (1万当り) |
米ドル/メキシコペソ (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
10/03 | 1 | +3 | -34 | 0 | - | - | 1 | 0 | -45 | 3 | -1137 | +240 | 1 | -36 | +11 |
10/04 | 1 | +3 | -34 | 0 | - | - | 1 | 0 | -45 | 1 | -379 | +80 | 1 | -36 | +11 |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | +3 | -34 | 1 | +3 | -21 | 1 | 0 | -45 | 1 | -379 | +80 | 1 | -36 | +11 |
10/08 | 1 | +2 | -36 | 5 | +10 | -110 | 5 | 0 | -225 | 1 | -379 | +80 | 1 | -36 | +11 |
10/09 | 4 | +8 | -144 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | -379 | +80 | 4 | -144 | +44 |
10/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
10/11 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
10/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
10/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/30 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - |
10/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 米ドル/南アランド (1万当り) |
米ドル/カナダドル (1万当り) |
スイスフラン/円 (1万当り) |
ノルウェークローネ/円 (1万当り) |
豪ドル/米ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
10/03 | 1 | -32 | +3 | 3 | +0.24 | -1.29 | 1 | +66 | -144 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
10/04 | 1 | -32 | +3 | 1 | +0.08 | -0.43 | 1 | +66 | -144 | 1 | +12 | -20 | 0 | - | - |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | -32 | +3 | 1 | +0.11 | -0.48 | 1 | +61 | -141 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
10/08 | 1 | -32 | +3 | 1 | +0.1 | -0.5 | 1 | +55 | -136 | 1 | +12 | -20 | 1 | -1.05 | +0.04 |
10/09 | 4 | -128 | +12 | 1 | +0.1 | -0.5 | 4 | +212 | -556 | 4 | +48 | -80 | 4 | -4.2 | +0.16 |
10/10 | 0 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/11 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/30 | 3 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
10/31 | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (1万当り) |
豪ドル/NZドル (1万当り) |
ユーロ/英ポンド (1万当り) |
ユーロ/豪ドル (1万当り) |
英ポンド/豪ドル (1万当り) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
10/03 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | -0.46 | +0.02 | 1 | -0.48 | +0.11 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
10/04 | 1 | -0.3 | 0 | 0 | - | - | 1 | -0.48 | +0.11 | 0 | - | - | 0 | - | - |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | -0.45 | +0.01 | 1 | -0.48 | +0.11 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
10/08 | 1 | -0.3 | 0 | 1 | -0.45 | +0.01 | 1 | -0.48 | +0.11 | 1 | 0 | -0.6 | 1 | +0.22 | -0.99 |
10/09 | 4 | -1.2 | 0 | 4 | -1.8 | +0.04 | 4 | -1.92 | +0.44 | 4 | 0 | -2.4 | 4 | +0.88 | -3.96 |
10/10 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
10/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/25 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/30 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
取引日 | 香港ドル/円 (1万当り) |
シンガポールドル/円 (1万当り) |
米ドル/人民元 (1万当り) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
10/03 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 0 | - | - |
10/04 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 0 | - | - |
10/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/07 | 1 | 0 | -55 | 1 | +45 | -131 | 1 | +1.3 | -2.7 |
10/08 | 5 | 0 | -275 | 1 | +45 | -131 | 5 | +6.5 | -13.5 |
10/09 | 0 | - | - | 4 | +180 | -524 | 0 | - | - |
10/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
10/11 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
10/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/15 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/16 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/23 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
10/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/28 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
10/29 | 1 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
10/30 | 4 | - | - | 0 | - | - | 3 | - | - |
10/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
9/2 | カナダ・アメリカ(レイバー・デー)、メキシコ(休日) | |
9/16 | 日本(敬老の日)、メキシコ(独立記念日)、中国(中秋節) | |
9/17 | 中国(中秋節) | |
9/18 | 中国(休日)、香港(中秋節翌日) | |
9/23 | 日本(秋分の日) | |
9/24 | 南アフリカ(伝統文化継承の日) | |
9/30 | カナダ(真実と和解の日) | |
10/1 | 中国・香港(国慶節)、メキシコ(休日) | |
10/2 | 中国(国慶節) | |
10/3 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/4 | 中国(国慶節)、イスラエル(ユダヤ新年) | |
10/7 | オーストラリア(レイバー・デー)、中国(国慶節) | |
10/11 | 中国・香港(重陽節)、イスラエル(贖罪の日) | |
10/14 | カナダ(感謝祭)、日本(スポーツの日)、メキシコ(休日)、アメリカ(コロンバス・デー) | |
10/17 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/24 | イスラエル(仮庵祭) | |
10/28 | ニュージーランド(レイバー・デー) | |
10/29 | トルコ(共和国宣言記念日) | |
10/31 | シンガポール(ディーパバリ) | |
11/4 | 日本(文化の日) | |
11/11 | カナダ(戦没者追悼日)、メキシコ(休日)、アメリカ(退役軍人の日) | |
11/18 | メキシコ(革命記念日) | |
11/28 | アメリカ・メキシコ(感謝祭) | |
12/12 | メキシコ(聖母グアダルーペの日) | |
12/16 | 南アフリカ(和解の日) | |
12/24 | ノルウェー・スウェーデン(クリスマスイブ) | |
12/25 | オーストラリア・カナダ・スイス・欧州・イギリス・香港・メキシコ・ノルウェー・ニュージーランド・スウェーデン・シンガポール・アメリカ・南アフリカ(クリスマス) | |
12/26 | スイス(銀行休業日)、欧州(クリスマス)、オーストラリア・カナダ・イギリス・香港・ノルウェー・ニュージーランド(ボクシング・デー)、スウェーデン(セント・スティーブンスデー)、南アフリカ(親善の日) | |
12/31 | 日本・スウェーデン(銀行休業日) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※1万通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)(対カナダドル:カナダドル)(対トルコリラ:トルコリラ)(対メキシコペソ:メキシコペソ)(対南アランド:南アランド)(対人民元:人民元)