スワップポイントカレンダー(パートナーズFXnano)
本日のスワップポイント
|
|
米ドル/円 | 豪ドル/円 | NZドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 買スワップポイント | 0.00 | +0.81 | +0.46 | +0.14 |
| 売スワップポイント | -0.10 | -0.91 | -0.51 | -0.24 |
|
|
ユーロ/円 | スイスフラン/円 | カナダドル/円 | 南アランド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 買スワップポイント | +0.02 | -0.10 | +0.15 | +0.12 |
| 売スワップポイント | -0.12 | 0.00 | -0.25 | -0.13 |
スワップポイントカレンダー
| 取引日 |
米ドル/円 (100当り) |
豪ドル/円 (100当り) |
NZドル/円 (100当り) |
英ポンド/円 (100当り) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
受渡日 (バリュー デイト) |
S P |
買 | 売 |
S P |
買 | 売 |
S P |
買 | 売 |
S P |
買 | 売 | |
| 05/16 | 05/18 | 3 | 0.00 | -0.30 | 3 | +2.55 | -2.85 | 3 | +1.29 | -1.44 | 3 | +0.42 | -0.72 |
| 05/17 | 05/21 | 1 | 0.00 | -0.10 | 1 | +0.85 | -0.95 | 1 | +0.43 | -0.48 | 1 | +0.14 | -0.24 |
| 05/18 | 05/22 | 1 | 0.00 | -0.10 | 1 | +0.83 | -0.93 | 1 | +0.43 | -0.48 | 1 | +0.14 | -0.24 |
| 05/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/21 | 05/23 | 1 | 0.00 | -0.10 | 1 | +0.81 | -0.91 | 1 | +0.43 | -0.48 | 1 | +0.14 | -0.24 |
| 05/22 | 05/24 | 1 | 0.00 | -0.10 | 1 | +0.81 | -0.91 | 1 | +0.46 | -0.51 | 1 | +0.14 | -0.24 |
| 05/23 | 05/25 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
| 05/24 | 05/29 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 05/25 | 05/29 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 05/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/28 | 05/30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 05/29 | 05/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 05/30 | 06/01 | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - |
| 05/31 | 06/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/01 | 06/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 06/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/04 | 06/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
| 06/05 | 06/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/06 | 06/08 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 06/07 | 06/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/08 | 06/12 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/11 | 06/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/12 | 06/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/13 | 06/15 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 祝日情報 | |||
|---|---|---|---|
| 5/1 | メーデー(独、仏、スイスなど) | ||
| 5/3 | 憲法記念日(日) | ||
| 5/4 | みどりの日(日) | ||
| 5/7 | アーリーメイバンクホリデー(英) | ||
| 5/17 | キリスト昇天祭(スイス) | ||
| 5/21 | ヴィクトリアデー(加) | ||
| 5/28 | 聖霊降臨祭翌日の月曜日(スイス)、戦没将兵追悼記念日(米) | ||
■実現していないスワップポイントはあくまでも予定であり、ポイントは予告無く変更される場合がございます
※受渡日(バリューデイト)とはスポットでの為替取引(直物取引)における決済日のことで、通常は取引の2営業日後となります。SP(スワップポイント)はこのバリューデイトの日数により計算されますので、お客様が実際にポジションを持たれていた日数とは異なります。
※上記受渡し日は米ドル/円のものを記載しています。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、お客様のお預かり口座に含まれるのは決済をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
| 取引日 |
ユーロ/円 (100当り) |
スイスフラン/円 (100当り) |
カナダドル/円 (100当り) |
南アランド/円 (100当り) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
受渡日 (バリュー デイト) |
S P |
買 | 売 |
S P |
買 | 売 |
S P |
買 | 売 |
S P |
買 | 売 | |
| 05/16 | 05/18 | 3 | +0.06 | -0.36 | 0 | - | - | 4 | +0.60 | -1.00 | 3 | +0.39 | -0.42 |
| 05/17 | 05/21 | 1 | +0.01 | -0.11 | 1 | -0.10 | 0.00 | 0 | - | - | 1 | +0.12 | -0.13 |
| 05/18 | 05/22 | 1 | +0.01 | -0.11 | 1 | -0.10 | 0.00 | 1 | +0.15 | -0.25 | 1 | +0.12 | -0.13 |
| 05/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/21 | 05/23 | 1 | +0.01 | -0.11 | 1 | -0.10 | 0.00 | 1 | +0.15 | -0.25 | 1 | +0.12 | -0.13 |
| 05/22 | 05/24 | 1 | +0.02 | -0.12 | 1 | -0.10 | 0.00 | 1 | +0.15 | -0.25 | 1 | +0.12 | -0.13 |
| 05/23 | 05/25 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
| 05/24 | 05/29 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 05/25 | 05/29 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 05/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05/28 | 05/30 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 05/29 | 05/31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 05/30 | 06/01 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 05/31 | 06/04 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/01 | 06/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/04 | 06/06 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/05 | 06/07 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/06 | 06/08 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 06/07 | 06/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/08 | 06/12 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06/11 | 06/13 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/12 | 06/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 06/13 | 06/15 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
| 祝日情報 | |||
|---|---|---|---|
| 5/1 | メーデー(独、仏、スイスなど) | ||
| 5/3 | 憲法記念日(日) | ||
| 5/4 | みどりの日(日) | ||
| 5/7 | アーリーメイバンクホリデー(英) | ||
| 5/17 | キリスト昇天祭(スイス) | ||
| 5/21 | ヴィクトリアデー(加) | ||
| 5/28 | 聖霊降臨祭翌日の月曜日(スイス)、戦没将兵追悼記念日(米) | ||
■実現していないスワップポイントはあくまでも予定であり、ポイントは予告無く変更される場合がございます
※受渡日(バリューデイト)とはスポットでの為替取引(直物取引)における決済日のことで、通常は取引の2営業日後となります。SP(スワップポイント)はこのバリューデイトの日数により計算されますので、お客様が実際にポジションを持たれていた日数とは異なります。
※上記受渡し日は米ドル/円のものを記載しています。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、お客様のお預かり口座に含まれるのは決済をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。

















