FX・CFD・証券取引・外国為替のことならマネーパートナーズ -外為を誠実に-
スワップポイントカレンダー(nano)
本日のスワップポイント
米ドル/円 | ユーロ/円 | ユーロ/米ドル | 英ポンド/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +0.1 | +0.55 | -0.021 | +1.1 |
売スワップポイント | -5.99 | -5.39 | +0.0001 | -5.59 |
豪ドル/円 | NZドル/円 | カナダドル/円 | 英ポンド/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +0.18 | +0.07 | +0.72 | -0.0117 |
売スワップポイント | -3.99 | -3.84 | -2.33 | +0.0001 |
トルコリラ/円 | メキシコペソ/円 | 南アランド/円 | 人民元/円 | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | +0.37 | +0.01 | +0.02 | +0.01 |
売スワップポイント | -0.47 | -0.5 | -0.36 | -0.22 |
イスラエルシュケル/円 | スイスフラン/円 | ノルウェークローネ/円 | 豪ドル/米ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | -1.49 | +0.43 | +0.03 | -0.0108 |
売スワップポイント | 0 | -1.24 | -0.2 | +0.0002 |
NZドル/米ドル | 豪ドル/NZドル | ユーロ/英ポンド | ユーロ/豪ドル | |
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
買スワップポイント | -0.005 | 0 | -0.0075 | -0.0035 |
売スワップポイント | 0 | -0.0048 | +0.0038 | 0 |
英ポンド/豪ドル | ||||
---|---|---|---|---|
付与日数 | 1 | |||
買スワップポイント | +0.0022 | |||
売スワップポイント | -0.0099 |
スワップポイントカレンダー
取引日 | 米ドル/円 (100当り) |
ユーロ/円 (100当り) |
ユーロ/米ドル (100当り) |
英ポンド/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 1 | +0.21 | -5.99 | 1 | +0.65 | -5.39 | 1 | -0.021 | +0.0001 | 1 | +1.15 | -5.59 |
02/04 | 1 | +0.15 | -5.99 | 1 | +0.59 | -5.39 | 1 | -0.021 | +0.0001 | 1 | +1.11 | -5.59 |
02/05 | 3 | +0.39 | -17.97 | 3 | +1.77 | -16.17 | 3 | -0.063 | +0.0003 | 3 | +3.33 | -16.77 |
02/06 | 2 | +0.26 | -11.98 | 2 | +1.18 | -10.78 | 1 | -0.021 | +0.0001 | 2 | +2.22 | -11.18 |
02/07 | 1 | +0.1 | -5.99 | 1 | +0.55 | -5.39 | 1 | -0.021 | +0.0001 | 1 | +1.1 | -5.59 |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
02/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/12 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
02/13 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
02/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/19 | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
02/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/21 | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - |
02/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | 豪ドル/円 (100当り) |
NZドル/円 (100当り) |
カナダドル/円 (100当り) |
英ポンド/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 1 | +0.26 | -3.99 | 2 | +0.26 | -7.64 | 1 | +0.85 | -2.33 | 1 | -0.0117 | +0.0001 |
02/04 | 1 | +0.21 | -3.99 | 3 | +0.24 | -11.52 | 1 | +0.85 | -2.33 | 1 | -0.0117 | +0.0001 |
02/05 | 3 | +0.63 | -11.97 | 0 | - | - | 3 | +2.55 | -6.99 | 3 | -0.0351 | +0.0003 |
02/06 | 2 | +0.42 | -7.98 | 2 | +0.16 | -7.68 | 2 | +1.5 | -4.66 | 1 | -0.0117 | +0.0001 |
02/07 | 1 | +0.18 | -3.99 | 1 | +0.07 | -3.84 | 1 | +0.72 | -2.33 | 1 | -0.0117 | +0.0001 |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
02/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/12 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
02/13 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
02/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/19 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
02/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/21 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
02/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | トルコリラ/円 (100当り) |
メキシコペソ/円 (100当り) |
南アランド/円 (100当り) |
人民元/円 (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 1 | +0.37 | -0.47 | 1 | +0.02 | -0.5 | 1 | +0.05 | -0.36 | 0 | - | - |
02/04 | 1 | +0.37 | -0.47 | 1 | +0.02 | -0.5 | 1 | +0.05 | -0.36 | 1 | +0.02 | -0.22 |
02/05 | 3 | +1.11 | -1.41 | 3 | +0.03 | -1.5 | 3 | +0.09 | -1.08 | 3 | +0.06 | -0.66 |
02/06 | 2 | +0.74 | -0.94 | 2 | +0.02 | -1 | 2 | +0.04 | -0.72 | 2 | +0.02 | -0.44 |
02/07 | 1 | +0.37 | -0.47 | 1 | +0.01 | -0.5 | 1 | +0.02 | -0.36 | 1 | +0.01 | -0.22 |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
02/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/12 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
02/13 | 0 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
02/14 | 1 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/19 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
02/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/21 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
02/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | イスラエルシュケル/円 (100当り) |
スイスフラン/円 (100当り) |
ノルウェークローネ/円 (100当り) |
豪ドル/米ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 1 | -1.49 | 0 | 1 | +0.43 | -1.24 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0108 | +0.0004 |
02/04 | 1 | -1.49 | 0 | 1 | +0.43 | -1.24 | 1 | +0.12 | -0.2 | 1 | -0.0108 | +0.0004 |
02/05 | 3 | -4.47 | 0 | 3 | +1.29 | -3.72 | 3 | +0.36 | -0.6 | 3 | -0.0324 | +0.0006 |
02/06 | 2 | -2.98 | 0 | 2 | +0.86 | -2.48 | 2 | +0.08 | -0.4 | 1 | -0.0108 | +0.0002 |
02/07 | 1 | -1.49 | 0 | 1 | +0.43 | -1.24 | 1 | +0.03 | -0.2 | 1 | -0.0108 | +0.0002 |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
02/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/12 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
02/13 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
02/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/19 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
02/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/21 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | - |
02/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | NZドル/米ドル (100当り) |
豪ドル/NZドル (100当り) |
ユーロ/英ポンド (100当り) |
ユーロ/豪ドル (100当り) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | 付与 日数 |
買 | 売 | |
02/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03 | 2 | -0.006 | 0 | 2 | +0.0002 | -0.009 | 1 | -0.0075 | +0.0038 | 1 | 0 | -0.006 |
02/04 | 3 | -0.015 | 0 | 3 | 0 | -0.0144 | 1 | -0.0075 | +0.0038 | 1 | 0 | -0.006 |
02/05 | 0 | - | - | 0 | - | - | 3 | -0.0225 | +0.0114 | 3 | 0 | -0.024 |
02/06 | 1 | -0.005 | 0 | 1 | 0 | -0.0048 | 1 | -0.0075 | +0.0038 | 1 | 0 | -0.008 |
02/07 | 1 | -0.005 | 0 | 1 | 0 | -0.0048 | 1 | -0.0075 | +0.0038 | 1 | -0.0035 | 0 |
02/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/11 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/12 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
02/13 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
02/14 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/17 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/18 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/19 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/20 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/21 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/24 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/25 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/26 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
02/27 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
02/28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
取引日 | 英ポンド/豪ドル (100当り) |
||
---|---|---|---|
付与 日数 |
買 | 売 | |
02/01 | - | - | - |
02/02 | - | - | - |
02/03 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
02/04 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
02/05 | 3 | +0.0066 | -0.0297 |
02/06 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
02/07 | 1 | +0.0022 | -0.0099 |
02/08 | - | - | - |
02/09 | - | - | - |
02/10 | 1 | - | - |
02/11 | 1 | - | - |
02/12 | 4 | - | - |
02/13 | 0 | - | - |
02/14 | 1 | - | - |
02/15 | - | - | - |
02/16 | - | - | - |
02/17 | 1 | - | - |
02/18 | 1 | - | - |
02/19 | 3 | - | - |
02/20 | 1 | - | - |
02/21 | 1 | - | - |
02/22 | - | - | - |
02/23 | - | - | - |
02/24 | 1 | - | - |
02/25 | 1 | - | - |
02/26 | 3 | - | - |
02/27 | 1 | - | - |
02/28 | 1 | - | - |
03/01 | - | - | - |
祝日情報 | ||
---|---|---|
12/12 | メキシコ(聖母グアダルーペの日) | |
12/16 | 南アフリカ(和解の日) | |
12/24 | ノルウェー(クリスマスイブ) | |
12/25 | オーストラリア・カナダ・スイス・欧州・イギリス・香港・メキシコ・ノルウェー・ニュージーランド・シンガポール・アメリカ・南アフリカ(クリスマス) | |
12/26 | スイス(銀行休業日)、欧州(クリスマス)、オーストラリア・カナダ・イギリス・香港・ノルウェー・ニュージーランド(ボクシング・デー)、南アフリカ(親善の日) | |
12/31 | 日本(銀行休業日) | |
1/1 | アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・スイス・中国・トルコ・ニュージーランド・ノルウェー・香港・南アフリカ・メキシコ・欧州(新年)、日本(元日) | |
1/2 | スイス(セント・バーチトールド・デー)、日本・ニュージーランド(新年) | |
1/3 | 日本(新年) | |
1/13 | 日本(成人の日) | |
1/20 | アメリカ(キング牧師の日)、ニュージーランド(ウェリントン・アニバーサリー・デー)、メキシコ(聖セバスチャン殉教者の日) | |
1/27 | オーストラリア(建国記念日)、ニュージーランド(オークランド・アニバーサリー・デー) | |
1/28 | 中国(春節) | |
1/29 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/30 | シンガポール・中国・香港(春節) | |
1/31 | 中国・香港(春節) | |
2/3 | 中国(春節)、メキシコ(憲法記念日) | |
2/4 | 中国(春節) | |
2/6 | ニュージーランド(ワイタンギ条約記念日) | |
2/11 | 日本(建国記念日) | |
2/17 | アメリカ(プレジデント・デー)、カナダ(家族の日)、メキシコ(休日) | |
2/24 | 日本(天皇誕生日[振替休日]) | |
3/14 | イスラエル(プーリーム) | |
3/17 | メキシコ(ベニート・フアレス生誕日) | |
3/20 | 日本(春分の日) | |
3/21 | 南アフリカ(人権の日) | |
3/31 | シンガポール(ハリラヤプアサ)、トルコ(ラマザン) | |
4/1 | トルコ(ラマザン) | |
4/4 | 中国、香港(清明節) | |
4/13 | イスラエル(過越祭) | |
4/17 | ノルウェー・メキシコ(聖木曜日) | |
4/18 | イギリス・オーストラリア・カナダ・シンガポール・スイス・ニュージーランド・ノルウェー・香港・南アフリカ・メキシコ・欧州(聖金曜日)、中国(休日) | |
4/21 | イギリス・オーストラリア・スイス・ニュージーランド・ノルウェー・香港・欧州(イースター・マンデー)、南アフリカ(家族の日)、中国(休日) | |
4/23 | トルコ(国民主権とこどもの日) | |
4/25 | オーストラリア・ニュージーランド(アンザック・デー) | |
4/28 | 南アフリカ(休日) | |
4/29 | 日本(昭和の日) | |
5/1 | イスラエル(ヨム・アツマウート)、シンガポール・スイス・トルコ・ノルウェー・南アフリカ・メキシコ・欧州(メーデー)、中国・香港(労働節) | |
5/2 | 中国(労働節) | |
5/5 | 香港(釈迦誕生日)、日本(こどもの日)、イギリス(アーリー・メイ・バンクホリデー)、中国(休日) | |
5/6 | 日本(休日) | |
5/12 | シンガポール(ベサック・デー) | |
5/19 | カナダ(ビクトリア・デー)、トルコ(アタテュルク記念と青少年とスポーツの日) | |
5/26 | アメリカ(戦没将兵追悼記念日)、イギリス(スプリング・バンク・ホリデー)、メキシコ(休日) | |
5/29 | スイス・ノルウェー(昇天祭) |
■スワップポイントの付与日数について
FX取引では実際の資金のやり取りを2営業日後に行うことになっており、これを「受け渡し日」といいます。
スワップポイントは1年365日分付与されますが、土日や海外の祝日を挟んだ受け渡しが発生する場合、付与日数が変わります。
例えば通常水曜日から木曜日にポジションを持ち越した場合受け渡し日はそれぞれ金曜日(水曜日取引分)、月曜日(木曜日取引分)となるため受け渡し日に3日の差異が生じるため、3日分のスワップが付与されることになります。
■スワップポイントのロールオーバー時間に関して
スワップポイントのロールオーバー時間は、各営業日の終了時(メンテナンスに入る時間)となります。メンテナンス時間に入った時点でポジションを保有していた場合、メンテナンス時間終了後、保持ポジションにスワップポイントが付与されます。なお当社のシステムに於いては、スワップポイントは純資産には毎営業日反映されますが、受入証拠金に含まれるのは建玉の決済またはスワップ受取をした時点となっております。
※当社が当ホームページ上に掲載する情報については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一、これらの内容に基づいて被った損害についても、当社及び情報提供元はこれに係わる一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 なお、当ホームページは予告なしに内容が変更又は廃止・削除される場合がありますので、予めご了承ください。
■スワップポイントの単位について
※100通貨あたり (対円:円)(対ドル:ドル)(対ポンド:ポンド)(対豪ドル:豪ドル)(対NZドル:NZドル)